Fiscal
Alterações no Anexo I ao XXVI do Conv. ICMS 146/15, pelo Conv. ICMS 53/16 com efeitos a partir de 01.10.16.
Descrição em vermelho …………. Nova Redação
Descrição em verde ……………… Redação Anterior
Descrição em azul ……………….. Item Revogado
Descrição em negrito ………….. Item Acrescido
Nova redação dada aos Anexo I ao XXVI pelo Conv. ICMS 146/15, efeitos a partir de 01.01.16.
ANEXO I
SEGMENTOS DE MERCADORIAS
01. Autopeças
02. Bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chope
03. Cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas
04. Cigarros e outros produtos derivados do fumo
05. Cimentos
06. Combustíveis e lubrificantes
07. Energia elétrica
08. Ferramentas
09. Lâmpadas, reatores e “starter”
10. Materiais de construção e congêneres
11. Materiais de limpeza
12. Materiais elétricos
13. Medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário
Nova redação dada ao item 14 do Anexo I pelo Conv. ICMS 53/16, efeitos a partir de 01.10.16.
14. Papéis, plásticos, produtos cerâmicos e vidros
Redação anterior dada ao item 14 do Anexo I pelo Conv. ICMS 146/15, efeitos de 01.01.16 a 30.09.16.
14. Papéis
Revogado o item 15 do Anexo I pelo Conv. ICMS 53/16, efeitos a partir de 01.10.16.
15. REVOGADO
Redação anterior dada ao item 15 do Anexo I pelo Conv. ICMS 146/15, de 01.01.16 a 30.09.16.
15. Plásticos
16. Pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha
17. Produtos alimentícios
Revogado o item 18 do Anexo I pelo Conv. ICMS 53/16, efeitos a partir de 01.10.16.
18. REVOGADO
Redação anterior dada ao item 18 do Anexo I pelo Conv. ICMS 146/15, de 01.01.16 a 30.09.16.
18. Produtos cerâmicos
19. Produtos de papelaria
20. Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos
21. Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos
22. Rações para animais domésticos
23. Sorvetes e preparados para fabricação de sorvetes em máquinas
24. Tintas e vernizes
25. Veículos automotores
26. Veículos de duas e três rodas motorizados
Revogado o item 27 do Anexo I pelo Conv. ICMS 53/16, efeitos a partir de 01.10.16.
27. REVOGADO
Redação anterior dada ao item 27 do Anexo I pelo Conv. ICMS 146/15, de 01.01.16 a 30.09.16.
27. Vidros
28. Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta
ANEXO II
AUTOPEÇAS
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
1.0 | 01.001.00 | 3815.12.10 | Catalisadores em colmeia cerâmica ou metálica para conversão catalítica de gases de escape de veículos e outros catalisadores |
2.0 | 01.002.00 | 3917 | Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plásticos |
3.0 | 01.003.00 | 3918.10.00 | Protetores de caçamba |
4.0 | 01.004.00 | 3923.30.00 | Reservatórios de óleo |
5.0 | 01.005.00 | 3926.30.00 | Frisos, decalques, molduras e acabamentos |
6.0 | 01.006.00 | 4010.3 | Correias de transmissão de borracha vulcanizada, de matérias têxteis, mesmo impregnadas, revestidas ou recobertas, de plástico, ou estratificadas com plástico ou reforçadas com metal ou com outras matérias |
7.0 | 01.007.00 | 4016.93.00 | Juntas, gaxetas e outros elementos com função semelhante de vedação |
8.0 | 01.008.00 | 4016.10.10 | Partes de veículos automóveis, tratores e máquinas autopropulsadas |
9.0 | 01.009.00 | 4016.99.90 | Tapetes, revestimentos, mesmo confeccionados, batentes, buchas e coxins |
10.0 | 01.010.00 | 5903.90.00 | Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, com plástico |
11.0 | 01.011.00 | 5909.00.00 | Mangueiras e tubos semelhantes, de matérias têxteis, mesmo com reforço ou acessórios de outras matérias |
12.0 | 01.012.00 | 6306.1 | Encerados e toldos |
13.0 | 01.013.00 | 6506.10.00 | Capacetes e artefatos de uso semelhante, de proteção, para uso em motocicletas, incluídos ciclomotores |
14.0 | 01.014.00 | 6813 | Guarnições de fricção (por exemplo, placas, rolos, tiras, segmentos, discos, anéis, pastilhas), não montadas, para freios, embreagens ou qualquer outro mecanismo de fricção, à base de amianto, de outras substâncias minerais ou de celulose, mesmo combinadas com têxteis ou outras matérias |
15.0 | 01.015.00 | 7007.11.00 | Vidros de dimensões e formatos que permitam aplicação automotiva |
16.0 | 01.016.00 | 7009.10.00 | Espelhos retrovisores |
17.0 | 01.017.00 | 7014.00.00 | Lentes de faróis, lanternas e outros utensílios |
18.0 | 01.018.00 | 7311.00.00 | Cilindro de aço para GNV (gás natural veicular) |
19.0 | 01.019.00 | 7311.00.00 | Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro fundido, ferro ou aço, exceto o descrito no item 18.0 |
20.0 | 01.020.00 | 7320 | Molas e folhas de molas, de ferro ou aço |
21.0 | 01.021.00 | 7325 | Obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço, exceto as do código 7325.91.00 |
22.0 | 01.022.00 | 7806.00 | Peso de chumbo para balanceamento de roda |
23.0 | 01.023.00 | 8007.00.90 | Peso para balanceamento de roda e outros utensílios de estanho |
24.0 | 01.024.00 | 8301.20 | Fechaduras e partes de fechaduras |
25.0 | 01.025.00 | 8301.70 | Chaves apresentadas isoladamente |
26.0 | 01.026.00 | 8302.10.00 | Dobradiças, guarnições, ferragens e artigos semelhantes de metais comuns |
27.0 | 01.027.00 | 8310.00 | Triângulo de segurança |
28.0 | 01.028.00 | 8407.3 | Motores de pistão alternativo dos tipos utilizados para propulsão de veículos do Capítulo 87 |
29.0 | 01.029.00 | 8408.20 | Motores dos tipos utilizados para propulsão de veículos automotores |
30.0 | 01.030.00 | 8409.9 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 |
31.0 | 01.031.00 | 8412.2 | Motores hidráulicos |
32.0 | 01.032.00 | 8413.30 | Bombas para combustíveis, lubrificantes ou líquidos de arrefecimento, próprias para motores de ignição por centelha ou por compressão |
33.0 | 01.033.00 | 8414.10.00 | Bombas de vácuo |
34.0 | 01.034.00 | 8414.80.1 | Compressores e turbocompressores de ar |
Nova redação dada ao item 35.0 do Anexo II pelo Conv. ICMS 53/16, efeitos a partir de 01.10.16. | |||
35.0 | 01.035.00 | 8413.91.90 | Partes das bombas, compressores e turbocompressores dos CEST 01.032.00, 01.033.00 e 01.034.00 |
Redação anterior dada ao item 35.0 do Anexo II pelo Conv. ICMS 146/15, efeitos de 01.01.16 a 30.09.16. | |||
35.0 | 01.035.00 | 8413.91.90 | Partes das bombas, compressores e turbocompressores dos itens 32.0, 33.0 e 34.0 |
36.0 | 01.036.00 | 8415.20 | Máquinas e aparelhos de ar condicionado |
37.0 | 01.037.00 | 8421.23.00 | Aparelhos para filtrar óleos minerais nos motores de ignição por centelha ou por compressão |
38.0 | 01.038.00 | 8421.29.90 | Filtros a vácuo |
39.0 | 01.039.00 | 8421.9 | Partes dos aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases |
40.0 | 01.040.00 | 8424.10.00 | Extintores, mesmo carregados |
41.0 | 01.041.00 | 8421.31.00 | Filtros de entrada de ar para motores de ignição por centelha ou por compressão |
42.0 | 01.042.00 | 8421.39.20 | Depuradores por conversão catalítica de gases de escape |
43.0 | 01.043.00 | 8425.42.00 | Macacos |
Nova redação dada ao item 44.0 do Anexo II pelo Conv. ICMS 53/16, efeitos a partir de 01.10.16. | |||
44.0 | 01.044.00 | 8431.10.10 | Partes para macacos do CEST 01.043.00 |
Redação anterior dada ao item 44.0 do Anexo II pelo Conv. ICMS 146/15, efeitos de 01.01.16 a 30.09.16. | |||
44.0 | 01.044.00 | 8431.10.10 | Partes para macacos do item 43.0 |
Nova redação dada ao item 45.0 do Anexo II pelo Conv. ICMS 53/16, efeitos a partir de 01.10.16. | |||
45.0 | 01.045.00 | 8431.49.2 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas agrícolas ou rodoviárias |
Redação anterior dada ao item 45.0 do Anexo II pelo Conv. ICMS 146/15, efeitos de 01.01.16 a 30.09.16. | |||
45.0 | 01.045.00 | 8431.49.2 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas agrícolas ou rodoviárias |
Acrescido o item 45.1 do Anexo II pelo Conv. ICMS 53/16, efeitos a partir de 01.10.16. | |||
45.1 | 01.045.01 | 8433.90.90 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas agrícolas ou rodoviárias |
46.0 | 01.046.00 | 8481.10.00 | Válvulas redutoras de pressão |
47.0 | 01.047.00 | 8481.2 | Válvulas para transmissão óleo-hidráulicas ou pneumáticas |
48.0 | 01.048.00 | 8481.80.92 | Válvulas solenóides |
49.0 | 01.049.00 | 8482 | Rolamentos |
50.0 | 01.050.00 | 8483 | Árvores de transmissão (incluídas as árvores de “cames”e virabrequins) e manivelas; mancais e “bronzes”; engrenagens e rodas de fricção; eixos de esferas ou de roletes; redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluídos os conversores de torque; volantes e polias, incluídas as polias para cadernais; embreagens e dispositivos de acoplamento, incluídas as juntas de articulação |
51.0 | 01.051.00 | 8484 | Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas (selos mecânicos) |
52.0 | 01.052.00 | 8505.20 | Acoplamentos, embreagens, variadores de velocidade e freios, eletromagnéticos |
53.0 | 01.053.00 | 8507.10 | Acumuladores elétricos de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos motores de pistão |
54.0 | 01.054.00 | 8511 | Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou de arranque para motores de ignição por centelha ou por compressão (por exemplo, magnetos, dínamos-magnetos, bobinas de ignição, velas de ignição ou de aquecimento, motores de arranque); geradores (dínamos e alternadores, por exemplo) e conjuntores-disjuntores utilizados com estes motores |
55.0 | 01.055.00 | 8512.20 | Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização (exceto os da posição 8539), limpadores de para-brisas, degeladores e desembaçadores (desembaciadores) elétricos e suas partes |
56.0 | 01.056.00 | 8517.12.13 | Telefones móveis do tipo dos utilizados em veículos automóveis. |
57.0 | 01.057.00 | 8518 | Alto-falantes, amplificadores elétricos de audiofrequência e partes |
58.0 | 01.058.00 | 8518.50.00 | Aparelhos elétricos de amplificação de som para veículos automotores |
59.0 | 01.059.00 | 8519.81 | Aparelhos de reprodução de som |
60.0 | 01.060.00 | 8525.50.1 | Aparelhos transmissores (emissores) de radiotelefonia ou radiotelegrafia (rádio receptor/transmissor) |
61.0 | 01.061.00 | 8527.2 | Aparelhos receptores de radiodifusão que só funcionam com fonte externa de energia, exceto os classificados na posição 8527.21.90 |
Nova redação dada ao item 62.0 do Anexo II pelo Conv. ICMS 53/16, efeitos a partir de 01.10.16. | |||
62.0 | 01.062.00 | 8527.21.90 | Outros aparelhos receptores de radiodifusão que funcionem com fonte externa de energia, dos tipos utilizados exclusivamente em veículos automotores |
Redação anterior dada ao item 62.0 do Anexo II pelo Conv. ICMS 146/15, efeitos de 01.01.16 a 30.09.16. | |||
62.0 | 01.062.00 | 8527.21.90 8521.90.90 | Outros aparelhos receptores de radiodifusão que funcionem com fonte externa de energia; outros aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofônicos, dos tipos utilizados exclusivamente em veículos automotores |
Acrescido o item 62.1 do Anexo II pelo Conv. ICMS 53/16, efeitos a partir de 01.10.16. | |||
62.1 | 01.062.01 | 8521.90.90 | Outros aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofônicos, dos tipos utilizados exclusivamente em veículos automotores |
63.0 | 01.063.00 | 8529.10.90 | Antenas |
Nova redação dada ao item 64.0 do Anexo II pelo Conv. ICMS 53/16, efeitos a partir de 01.10.16. | |||
64.0 | 01.064.00 | 8534.00 | Circuitos impressos |
Redação anterior dada ao item 64.0 do Anexo II pelo Conv. ICMS 146/15, efeitos de 01.01.16 a 30.09.16. | |||
64.0 | 01.064.00 | 8534.00.00 | Circuitos impressos |
65.0 | 01.065.00 | 8535.30 | Interruptores e seccionadores e comutadores |
66.0 | 01.066.00 | 8536.10.00 | Fusíveis e corta-circuitos de fusíveis |
67.0 | 01.067.00 | 8536.20.00 | Disjuntores |
68.0 | 01.068.00 | 8536.4 | Relés |
Nova redação dada ao item 69.0 do Anexo II pelo Conv. ICMS 53/16, efeitos a partir de 01.10.16. | |||
69.0 | 01.069.00 | 8538 | Partes reconhecíveis como exclusivas ou principalmente destinados aos aparelhos dos CEST 01.065.00, 01.066.00, 01.067.00 e 01.068.00 |
Redação anterior dada ao item 69.0 do Anexo II pelo Conv. ICMS 146/15, efeitos de 01.01.16 a 30.09.16. | |||
69.0 | 01.069.00 | 8538 | Partes reconhecíveis como exclusivas ou principalmente destinados aos aparelhos dos itens 65.0, 66.0, 67.0 e 68.0 |
70.0 | 01.070.00 | 8539.10 | Faróis e projetores, em unidades seladas |
71.0 | 01.071.00 | 8539.2 | Lâmpadas e tubos de incandescência, exceto de raios ultravioleta ou infravermelhos |
72.0 | 01.072.00 | 8544.20.00 | Cabos coaxiais e outros condutores elétricos coaxiais |
73.0 | 01.073.00 | 8544.30.00 | Jogos de fios para velas de ignição e outros jogos de fios |
74.0 | 01.074.00 | 8707 | Carroçarias para os veículos automóveis das posições 8701 a 8705, incluídas as cabinas |
75.0 | 01.075.00 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 |
76.0 | 01.076.00 | 8714.1 | Parte e acessórios de motocicletas (incluídos os ciclomotores) |
77.0 | 01.077.00 | 8716.90.90 | Engates para reboques e semi-reboques |
78.0 | 01.078.00 | 9026.10 | Medidores de nível; Medidores de vazão |
79.0 | 01.079.00 | 9026.20 | Aparelhos para medida ou controle da pressão |
80.0 | 01.080.00 | 9029 | Contadores, indicadores de velocidade e tacômetros, suas partes e acessórios |
81.0 | 01.081.00 | 9030.33.21 | Amperímetros |
82.0 | 01.082.00 | 9031.80.40 | Aparelhos digitais, de uso em veículos automóveis, para medida e indicação de múltiplas grandezas tais como: velocidade média, consumos instantâneo e médio e autonomia (computador de bordo) |
83.0 | 01.083.00 | 9032.89.2 | Controladores eletrônicos |
84.0 | 01.084.00 | 9104.00.00 | Relógios para painéis de instrumentos e relógios semelhantes |
85.0 | 01.085.00 | 9401.20.00 | Assentos e partes de assentos |
86.0 | 01.086.00 | 9613.80.00 | Acendedores |
87.0 | 01.087.00 | 4009 | Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos de seus acessórios |
88.0 | 01.088.00 | 4504.90.00 6812.99.10 | Juntas de vedação de cortiça natural e de amianto |
89.0 | 01.089.00 | 4823.40.00 | Papel-diagrama para tacógrafo, em disco |
90.0 | 01.090.00 | 3919.10.00 3919.90.00 8708.29.99 | Fitas, tiras, adesivos, auto-colantes, de plástico, refletores, mesmo em rolos; placas metálicas com película de plástico refletora, próprias para colocação em carrocerias, para-choques de veículos de carga, motocicletas, ciclomotores, capacetes, bonés de agentes de trânsito e de condutores de veículos, atuando como dispositivos refletivos de segurança rodoviários |
91.0 | 01.091.00 | 8412.31.10 | Cilindros pneumáticos |
92.0 | 01.092.00 | 8413.19.00 8413.50.90 8413.81.00 | Bomba elétrica de lavador de para-brisa |
93.0 | 01.093.00 | 8413.60.19 8413.70.10 | Bomba de assistência de direção hidráulica |
94.0 | 01.094.00 | 8414.59.10 8414.59.90 | Motoventiladores |
95.0 | 01.095.00 | 8421.39.90 | Filtros de pólen do ar-condicionado |
96.0 | 01.096.00 | 8501.10.19 | “Máquina” de vidro elétrico de porta |
97.0 | 01.097.00 | 8501.31.10 | Motor de limpador de para-brisa |
98.0 | 01.098.00 | 8504.50.00 | Bobinas de reatância e de auto-indução |
99.0 | 01.099.00 | 8507.20 | Baterias de chumbo e de níquel-cádmio |
100.0 | 01.100.00 | 8512.30.00 | Aparelhos de sinalização acústica (buzina) |
101.0 | 01.101.00 | 9032.89.8 | Instrumentos para regulação de grandezas não elétricas |
102.0 | 01.102.00 | 9027.10.00 | Analisadores de gases ou de fumaça (sonda lambda) |
103.0 | 01.103.00 | 4008.11.00 | Perfilados de borracha vulcanizada não endurecida |
104.0 | 01.104.00 | 5601.22.19 | Artefatos de pasta de fibra de uso automotivo |
105.0 | 01.105.00 | 5703.20.00 | Tapetes/carpetes – nailón |
106.0 | 01.106.00 | 5703.30.00 | Tapetes de matérias têxteis sintéticas |
107.0 | 01.107.00 | 5911.90.00 | Forração interior capacete |
108.0 | 01.108.00 | 6903.90.99 | Outros para-brisas |
109.0 | 01.109.00 | 7007.29.00 | Moldura com espelho |
110.0 | 01.110.00 | 7314.50.00 | Corrente de transmissão |
111.0 | 01.111.00 | 7315.11.00 | Corrente transmissão |
112.0 | 01.112.00 | 7315.12.10 | Outras correntes de transmissão |
113.0 | 01.113.00 | 8418.99.00 | Condensador tubular metálico |
114.0 | 01.114.00 | 8419.50 | Trocadores de calor |
115.0 | 01.115.00 | 8424.90.90 | Partes de aparelhos mecânicos de pulverizar ou dispersar |
116.0 | 01.116.00 | 8425.49.10 | Macacos manuais para veículos |
117.0 | 01.117.00 | 8431.41.00 | Caçambas, pás, ganchos e tenazes para máquinas rodoviárias |
118.0 | 01.118.00 | 8501.61.00 | Geradores de corrente alternada de potência não superior a 75 kva |
119.0 | 01.119.00 | 8531.10.90 | Aparelhos elétricos para alarme de uso automotivo |
120.0 | 01.120.00 | 9014.10.00 | Bússolas |
121.0 | 01.121.00 | 9025.19.90 | Indicadores de temperatura |
122.0 | 01.122.00 | 9025.90.10 | Partes de indicadores de temperatura |
123.0 | 01.123.00 | 9026.90 | Partes de aparelhos de medida ou controle |
124.0 | 01.124.00 | 9032.10.10 | Termostatos |
125.0 | 01.125.00 | 9032.10.90 | Instrumentos e aparelhos para regulação |
126.0 | 01.126.00 | 9032.20.00 | Pressostatos |
Nova redação dada ao item 127.0 do Anexo II pelo Conv. ICMS 53/16, efeitos a partir de 01.10.16. | |||
127.0 | 01.127.00 | 8716.90 | Peças para reboques e semi-reboques, exceto os itens classificados no CEST 01.077.00 |
Redação anterior dada ao item 127.0 do Anexo II pelo Conv. ICMS 146/15, efeitos de 01.01.16 a 30.09.16. | |||
127.0 | 01.127.00 | 8716.90 | Peças para reboques e semi-reboques |
128.0 | 01.128.00 | 7322.90.10 | Geradores de ar quente a combustível líquido, com capacidade superior ou igual a 1.500 kcal/h, mas inferior ou igual a 10.400 kcal/h, do tipo dos utilizados em veículos automóveis |
Nova redação dada ao item 129.0 do Anexo II pelo Conv. ICMS 53/16, efeitos a partir de 01.10.16. | |||
999.0 | 01.999.00 | Outras peças, partes e acessórios para veículos automotores não relacionados nos demais itens deste anexo | |
Redação anterior dada ao item 129.0 do Anexo II pelo Conv. ICMS 146/15, efeitos de 01.01.16 a 30.09.16. | |||
129.0 | 01.129.00 | Outras peças, partes e acessórios para veículos automotores não relacionados nos demais itens deste anexo |
ANEXO III
BEBIDAS ALCOÓLICAS, EXCETO CERVEJA E CHOPE
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
1.0 | 02.001.00 | 2205 | Aperitivos, amargos, bitter e similares |
2.0 | 02.002.00 | 2208.90.00 | Batida e similares |
3.0 | 02.003.00 | 2208.90.00 | Bebida ice |
4.0 | 02.004.00 | 2207.20 2208.40.00 | Cachaça e aguardentes |
5.0 | 02.005.00 | 2205 | Catuaba e similares |
6.0 | 02.006.00 | 2208.20.00 | Conhaque, brandy e similares |
7.0 | 02.007.00 | 2206.00.90 | Cooler |
8.0 | 02.008.00 | 2208.50.00 | Gim (gin) e genebra |
9.0 | 02.009.00 | 2205 | Jurubeba e similares |
10.0 | 02.010.00 | 2208.70.00 | Licores e similares |
11.0 | 02.011.00 | 2208.20.00 | Pisco |
12.0 | 02.012.00 | 2208.40.00 | Rum |
13.0 | 02.013.00 | 2206.00.90 | Saque |
14.0 | 02.014.00 | 2208.90.00 | Steinhaeger |
15.0 | 02.015.00 | 2208.90.00 | Tequila |
16.0 | 02.016.00 | 2208.30 | Uísque |
17.0 | 02.017.00 | 2205 | Vermute e similares |
18.0 | 02.018.00 | 2208.60.00 | Vodka |
19.0 | 02.019.00 | 2208.90.00 | Derivados de vodka |
20.0 | 02.020.00 | 2208.90.00 | Arak |
21.0 | 02.021.00 | 2208.20.00 | Aguardente vínica / grappa |
22.0 | 02.022.00 | 2206.00.10 | Sidra e similares |
23.0 | 02.023.00 | 2205 | Sangrias e coquetéis |
24.0 | 02.024.00 | 2204 | Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas. |
Nova redação dada ao item 25.0 do Anexo III pelo Conv. ICMS 53/16, efeitos a partir de 01.10.16. | |||
999.0 | 02.999.00 | 2205 | Outras bebidas alcoólicas não especificadas nos itens anteriores |
Redação anterior dada ao item 25.0 do Anexo III pelo Conv. ICMS 146/15, efeitos de 01.01.16 a 30.09.16. | |||
25.0 | 02.025.00 | 2205 | Outras bebidas alcoólicas não especificadas nos itens anteriores |
ANEXO IV
CERVEJAS, CHOPES, REFRIGERANTES, ÁGUAS E OUTRAS BEBIDAS
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
1.0 | 03.001.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em garrafa de vidro, retornável ou não, com capacidade de até 500 ml |
2.0 | 03.002.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem com capacidade igual ou superior a 5.000 ml |
3.0 | 03.003.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem de vidro, não retornável, com capacidade de até 300 ml |
4.0 | 03.004.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em garrafa plástica de 1.500 ml |
5.0 | 03.005.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em copos plásticos e embalagem plástica com capacidade de até 500 ml |
6.0 | 03.006.00 | 2201.10.00 | Outras águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas |
Nova redação dada ao item 7.0 do Anexo IV pelo Conv. ICMS 53/16, efeitos a partir de 01.10.16. | |||
7.0 | 03.007.00 | 2202.10.00 | Águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes |
Redação anterior dada ao item 7.0 do Anexo IV pelo Conv. ICMS 146/15, efeitos de 01.01.16 a 30.09.16. | |||
7.0 | 03.007.00 | 2202.10.00 | Águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, refrescos |
8.0 | 03.008.00 | 2202.90.00 | Outras águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente |
Revogado o item 9.0 do Anexo IV pelo Conv. ICMS 53/16, efeitos a partir de 01.10.16. | |||
9.0 | 03.009.00 | 2202.90.00 | Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber, exceto isotônicos e energéticos |
10.0 | 03.010.00 | 2202 | Refrigerante em garrafa com capacidade igual ou superior a 600 ml |
11.0 | 03.011.00 | 2202 | Demais refrigerantes |
12.0 | 03.012.00 | 2106.90.10 | Xarope ou extrato concentrado destinados ao preparo de refrigerante em máquina “pré-mix”ou “post-mix” |
Nova redação dada ao item 13.0 do Anexo IV pelo Conv. ICMS 53/16, efeitos a partir de 01.10.16. | |||
13.0 | 03.013.00 | 2106.90 2202.90.00 | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade inferior a 600ml |
Redação anterior dada ao item 13.0 do Anexo IV pelo Conv. ICMS 146/15, efeitos de 01.01.16 a 30.09.16. | |||
13.0 | 03.013.00 | 2202.90.00 | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade inferior a 600ml |
Nova redação dada ao item 14.0 do Anexo IV pelo Conv. ICMS 53/16, efeitos a partir de 01.10.16. | |||
14.0 | 03.014.00 | 2106.90 2202.90.00 | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml |
Redação anterior dada ao item 14.0 do Anexo IV pelo Conv. ICMS 146/15, efeitos de 01.01.16 a 30.09.16. | |||
14.0 | 03.014.00 | 2202.90.00 | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml |
Nova redação dada ao item 15.0 do Anexo IV pelo Conv. ICMS 53/16, efeitos a partir de 01.10.16. | |||
15.0 | 03.015.00 | 2106.90 2202.90.00 | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade inferior a 600ml |
Redação anterior dada ao item 15.0 do Anexo IV pelo Conv. ICMS 146/15, efeitos de 01.01.16 a 30.09.16. | |||
15.0 | 03.015.00 | 2106.90.90 | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade inferior a 600ml |
Nova redação dada ao item 16.0 do Anexo IV pelo Conv. ICMS 53/16, efeitos a partir de 01.10.16. | |||
16.0 | 03.016.00 | 2106.90 2202.90.00 | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml |
Redação anterior dada ao item 16.0 do Anexo IV pelo Conv. ICMS 146/15, efeitos de 01.01.16 a 30.09.16. | |||
16.0 | 03.016.00 | 2106.90.90 | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml |
Revogado os itens 17.0, 18.0, 19.0 e 20.0 do Anexo IV pelo Conv. ICMS 53/16, efeitos a partir de 01.10.16. | |||
17.0 | 03.017.00 | 2101.20 | Bebidas prontas à base de mate ou chá |
18.0 | 03.018.00 | 2202.90.00 | Bebidas prontas à base de café |
19.0 | 03.019.00 | 2202.10.00 | Refrescos e outras bebidas prontas para beber à base de chá e mate |
20.0 | 03.020.00 | 2202.90.00 | Bebidas alimentares prontas à base de soja, leite ou cacau, inclusive os produtos denominados bebidas lácteas |
21.0 | 03.021.00 | 2203.00.00 | Cerveja |
22.0 | 03.022.00 | 2202.90.00 | Cerveja sem álcool |
23.0 | 03.023.00 | 2203.00.00 | Chope |
ANEXO V
CIGARROS E OUTROS PRODUTOS DERIVADOS DO FUMO
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
1.0 | 04.001.00 | 2402 | Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos |
2.0 | 04.002.00 | 2403.1 | Tabaco para fumar, mesmo contendo sucedâneos de tabaco em qualquer proporção |
ANEXO VI
CIMENTOS
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
1.0 | 05.001.00 | 2523 | Cimento |
ANEXO VII
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
ITEM | CEST | NCM/SH | DESCRIÇÃO |
1.0 | 06.001.00 | 2207.10 | Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80% vol (álcool etílico anidro combustível e álcool etílico hidratado combustível) |
2.0 | 06.002.00 | 2710.12.59 | Gasolinas, exceto de aviação |
3.0 | 06.003.00 | 2710.12.51 | Gasolina de aviação |
4.0 | 06.004.00 | 2710.19.19 | Querosenes, exceto de aviação |
5.0 | 06.005.00 | 2710.19.11 | Querosene de aviação |
6.0 | 06.006.00 | 2710.19.2 | Óleos combustíveis |
7.0 | 06.007.00 | 2710.19.3 | Óleos lubrificantes |
8.0 | 06.008.00 | 2710.19.9 | Outros óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) e preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, que contenham, como constituintes básicos, 70% ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de inerais betuminosos, exceto os que contenham biodiesel e exceto os resíduos de óleos |
9.0 | 06.009.00 | 2710.9 | Resíduos de óleos |
10.0 | 06.010.00 | 2711 | Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos, exceto GLP, GLGN e Gás Natural |
11.0 | 06.011.00 | 2711.19.10 | Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) |
