CST – PIS/Pasep e COFINS
A Instrução Normativa RFB nº 1.009, de 10 de fevereiro de 2010, em seu Anexo Único estabeleceu os Códigos de Situação Tributária – CST, relativos as contribuições para o PIS/Pasep e a COFINS, que deverão ser utilizados pelos contribuintes: – na elaboração dos arquivos digitais da Escrituração Fiscal Digital (EFD);e – emissão de Nota Fiscal Eletrônica – Nfe.
CST – Operações de Saídas
Para identificação das saídas na Nfe e na EFD-Contribuições deverão ser informados os seguintes códigos de situação tributária para o PIS/Pasep e a COFINS:
Código | Descrição | Incidência do Imposto |
01 | Operação Tributável com Alíquota Básica (Operações de saídas cujas receitas estejam sujeitas às alíquotas de: 0,65% PIS e 3,00% COFINS no Regime Cumulativo e 1,65% PIS e 7,6% COFINS no Regime Não Cumulativo) | Sim |
02 | Operação Tributável com Alíquota Diferenciada | Sim |
03 | Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto (Quando o fabricante ou importador fez a opção pelos regimes especiais de tributação como o RECOB ou o REFRI) | Sim |
04 | Operação Tributável Monofásica – Revenda a Alíquota Zero (Receitas decorrentes da revenda de produtos que tiveram sua tributação concentrada na etapa anterior, como por exemplo bebidas frias, auto-peças, pneus, medicamentos…) | Não |
05 | Operação Tributável por Substituição Tributária (A revenda de produtos sujeitos a substituição tributária das contribuições será com alíquota zero, portanto quando o revendedor utilizar este código deverá indicar também que a alíquota é zero, pois o código também será utilizado pelo fabricante ou importador) | Não |
06 | Operação Tributável a Alíquota Zero (Operações cujas receitas estão sujeitas à alíquota zero também na fabricação/importação e não somente na revenda) | Não |
07 | Operação Isenta das Contribuições | Não |
08 | Operação sem Incidência das Contribuições (Este CST também será utilizado para as receitas não consideradas como faturamento no regime cumulativo; exportação de mercadorias) | Não |
09 | Operação com Suspensão das Contribuições | Não |
49 | Outras Operações de Saída (Utilização deste CST para todas as saídas não representativas de receitas tais como: remessa para industrialização; remessa para conserto; remessa para demonstração; devolução de compras; transferências entre matriz e filiais…) | Depende |
CST – Entradas Créditos Básicos Regime Não Cumulativo
Estes CST deverão ser utilizados nas aquisições efetuadas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração do PIS/Pasep e da COFINS na sistemática da não cumulatividade, conforme cada situação, em relação aos créditos básicos (alíquotas de 1,65% e 7,6%, respectivamente):
Código | Descrição | Incidência do Imposto |
50 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno | Sim |
51 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno | Sim |
52 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação | Sim |
53 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno | Sim |
54 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação | Sim |
55 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação | Sim |
56 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação | Sim |
CST – Entradas Créditos Presumidos Regime Não Cumulativo
Estes CST deverão ser utilizados nas aquisições efetuadas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração do PIS/Pasep e da COFINS na sistemática da não cumulatividade, conforme cada situação, em relação aos créditos presumidos (as alíquotas são variáveis conforme a previsão da legislação específica que estabeleceu o crédito presumido):
Código | Descrição | Incidência do Imposto |
60 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno | Sim |
61 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno | Sim |
62 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação | Sim |
63 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno | Sim |
64 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação | Sim |
65 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação | Sim |
66 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação | Sim |
67 | Crédito Presumido – Outras Operações | Sim |
CST – Entradas Créditos Presumidos Regime Não Cumulativo
Estes CST deverão ser utilizados nas aquisições efetuadas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração do PIS/Pasep e da COFINS na sistemática da não cumulatividade, conforme cada situação, em relação aos créditos presumidos (as alíquotas são variáveis conforme a previsão da legislação específica que estabeleceu o crédito presumido):
Código | Descrição | Incidência do Imposto |
70 | Operação de Aquisição sem Direito a Crédito (As aquisições de produtos sujeitos a tributação monofásica, destinados a revenda serão ser informados neste CST) | Não |
71 | Operação de Aquisição com Isenção | Não |
72 | Operação de Aquisição com Suspensão | Não |
73 | Operação de Aquisição a Alíquota Zero | Não |
74 | Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição | Não |
75 | Operação de Aquisição por Substituição Tributária | Não |
98 | Outras Operações de Entrada (Nestes CST serão informadas as entradas decorrentes de retorno de remessa para industrialização, conserto, demonstração…) | Não |
99 | Outras Operações | Não |
Simples Nacional – CST PIS/Pasep e COFINS NFe
O CST PIS e Cofins a ser informado quando da emissão de NF-e, por empresas optantes do Simples Nacional, será:Código | Descrição |
49 | Vendas tributadas no regime do Simples Nacional (Recolhimento único) |
02 | Fabricação de produtos sujeitos a tributação monofásicas (medicamentos, autopeças) |
04 | Revenda de produtos sujeitos a tributação monofásicas (Combustíveis, bebidas frias, medicamentos, autopeças, etc.) |
05 | Tributadas no regime de substituição tributária (cigarros, motocicletas, maquinas agrícolas auto-propulsadas). |
08 | Vendas para exportação e a Pessoa Jurídica comercial exportadora, com o fim específico de exportação |
NOTAS:
As CST´s 49 e 99 podem ou não ser marcadas, depende da situação;
AS CST´s de 60 a 67 não estão vinculadas ao regime da empresa Lucro Presumido ou real.
Geralmente a CST de PIS e COFINS são iguais. Somente não serão iguais por via de força de lei como ocorreu com a compra de britas, onde na entrada as CST´s eram diferentes.
Grupos da CST de PIS/COFINS
As CST’s de PIS e da COFINS possuem algumas particularidades em relação as demais CST’s pois são divididas em alguns grupos.
Operação tributável com alíquota básica (CST 01)
Nas operações que se enquadram neste CST 01, são utilizadas alíquotas conforme a modalidade adotada pela pessoa jurídica, sendo:Modalidade cumulativa- Pis 0,65% e Cofins 3%;
Modalidade não cumulativa- Pis 1,65% e Cofins 7,6%
Operação tributável com alíquota diferenciada (CST 02)
Os produtos sujeitos a incidência monofásica (recolhimento concentrado) de Pis e Cofins no fabricante ou importador devem utilizar o CST 02. Os produtos sujeitos a utilização deste CST, são: combustíveis, fármacos e perfumarias, veiculos, maquinas e autopeças bebidas frias.
Podemos citar como exemplo produtos sujeitos a este CST, quando vendidos pelo fabricante ou importador:
COMBUSTÍVEIS;
FÁRMACOS E PERFUMARIAS;
VEÍCULOS, MAQUINAS E AUTOPEÇAS;
Operação tributável com alíquota por unidade de medida de produto (CST 03)
Dentre os produtos sujeitos a incidência monofásica, temos aqueles que estão sujeitos ao recolhimento de Pis e Cofins por unidade de medida. Os produtos sujeitos ao recolhimento por unidade de medida são combustíveis e álcool, embalagens de bebidas frias, bebidas frias.
Em relação aos produtos que se enquadram no CST 03, podes citar:COMBUSTÍVEIS;
EMBALAGENS DE BEBIDAS FRIAS;
BEBIDAS FRIAS – previstas no Decreto 6.707/2007;
PAPEL IMUNE
Operação tributável monofásica – revenda a alíquota zero (CST 04)
Na comercialização dos produtos relacionados neste item, OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL COM ALÍQUOTA DIFERENCIADA (CST 02) e também OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL COM ALÍQUOTA POR UNIDADE DE MEDIDA DE PRODUTO (CST 03), quando realizada por pessoa jurídica não se enquadrar na condição de fabricante, industrial, importador ou a estes equiparados, será utilizado o CST 04 (Operação Tributável Monofásica – Revenda a Alíquota Zero).
Operação tributável por substituição tributária (CST 05)
Nos produtos sujeitos a substituição tributária de PIS e COFINS, deverá o fabricante ou importador utilizar o CST 05. A Substituição Tributária de PIS e COFINS é o regime no qual é atribuída a responsabilidade do recolhimento destas contribuições ao fabricante ou importador. A contribuição recolhida pelo fabricante ou importador é maior, antecipando o recolhimento devido em relação às operações seguintes.
Exemplo de produtos sujeitos a este CST, quando vendidos pelo fabricante ou importador:
CIGARROS E CIGARRILHAS;
MOTOCICLETAS;
MAQUINAS AGRICOLAS AUTOPROPULSADAS;