Fiscal
Substituição Tributária RJ – Vigência 01/06/2015
LISTA DAS MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA E SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAIS DE MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA)
OPERAÇÕES INTERNAS E INTERESTADUAIS DESTINADAS AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- ÁGUA MINERAL, GASOSA OU NÃO, OU POTÁVEL, CERVEJA, CHOPE, REFRIGERANTE E OUTRAS BEBIDAS, E GELO
Fundamento normativo: Protocolo ICMS 11/91
Âmbito de aplicação: Operações internas, interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Protocolo supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por contribuintes localizados no Estado do Rio de Janeiro.
A base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária nas operações com as mercadorias constantes desse item é o preço a consumidor final usualmente praticado no mercado do Estado do Rio de Janeiro (PMPF), com base no §10 do artigo 24 da Lei 2.657/96.
As MVAs listadas serão utilizadas subsidiariamente quando não houver PMPF ou preço sugerido aplicáveis.
(Fundamento normativo e Âmbito de aplicação do item 1, alterados pelo Decreto 44.813/2014, vigente a partir de 01.06.2014)
Subitem | Descrição | MVA Original | |
Industrial, importador, arrematador ou engarrafador | Demais substitutos (tais como, atacadistas, distribuidores) | ||
1.1 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais em: | ||
– Garrafa plástica de 1500 ml | 120% | 70% | |
– Garrafa de vidro, retornável ou não até 500 ml | 250% | 170% | |
– Não retornável até 300 ml | 140% | 100% | |
– Água gaseificada ou aromatizada artificialmente | 140% | 70% | |
– Embalagem com capacidade igual ou superior a 5.000 ml | 100% | 70% | |
– Copos plásticos e embalagens plásticas com capacidade até 500 ml | 140% | 100% | |
1.2 | Cerveja | 140% | 70% |
1.3 | Chope | 140% | 115% |
1.4 | Refrigerantes e bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) e energéticas – posições 2106.90 e 2202.90 da NCM/SH: | ||
– garrafa c/capacidade igual ou superior a 600 ml | 140% | 40% | |
– garrafa c/capacidade inferior a 600 ml e lata | 140% | 70% | |
– “pre-mix” e “post-mix” | 140% | 100% | |
1.5 | Gelo em barra ou cubo | 100% | 70% |
1.6 | Demais produtos (refrigerantes, bebidas hidroeletrolíticas e energéticas, água mineral e gelo não especificados anteriormente) | 140% | 70% |
- CIGARROS E OUTROS DERIVADOS DO FUMO
Fundamento normativo: Convênio ICMS 37/94
Âmbito de aplicação: Operações internas, interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Convênio supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por contribuintes localizados no Estado do Rio de Janeiro.
A base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária coma as mercadorias listadas nesse item é o preço máximo de venda a consumidor fixado pelo fabricante, quando houver esse preço.
Subitem | NCM/SH | Descrição | MVA Original |
2.1 | 2402 | Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos | 50% |
2.2 | 2403.10.00 | Tabaco para fumar, mesmo contendo sucedâneos de tabaco em qualquer proporção | 50% |
- CIMENTO
Fundamento normativo: Protocolo ICM 11/85
Âmbito de aplicação: Operações internas, interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Protocolo supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por contribuintes localizados no Estado do Rio de Janeiro.
Subitem | NCM/SH | Descrição | MVA Original | MVA Ajustada | |
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 4% | ||||
3.1 | 2523 | Cimento de qualquer espécie | 20% | 30,37% | 42,22% |
(Tabela do item 3, alterada pelo Decreto 44.813/2014, vigente a partir de 01.06.2014)
- ENERGIA ELÉTRICA NÃO DESTINADA À COMERCIALIZAÇÃO OU À INDUSTRIALIZAÇÃO
Fundamento normativo: Convênio ICMS 83/00
Âmbito de aplicação: Operações interestaduais envolvendo as unidades federadas signatárias do Convênio supracitado.
Subitem | Descrição | Base de cálculo em operações interestaduais |
4.1 | Energia elétrica | Valor da operação de que decorrer a entrada da mercadoria |
- FILME FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRÁFICO E SLIDES
Fundamento normativo: Protocolo ICM 15/85
Âmbito de aplicação: Operações internas, interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Protocolo supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por contribuintes localizados no Estado do Rio de Janeiro.
Subitem | Descrição | MVA Original |
5.1 | Filme fotográfico, cinematográfico e slides | 40% |
- DISCO, VIRGEM OU GRAVADO, FONOGRÁFICO OU QUALQUER OUTRO DISCO, FITA MAGNÉTICA E QUALQUER OUTRO SUPORTE, VIRGEM OU NÃO, PARA REPRODUÇÃO OU GRAVAÇÃO DE SOM, IMAGEM OU OUTROS FENÔMENOS DIFERENTES DO SOM E DA IMAGEM
Fundamento normativo: Protocolo ICM 19/85
Âmbito de aplicação: Operações internas, interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Protocolo supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por contribuintes localizados no Estado do Rio de Janeiro.
Subitem | NCM/SH | Descrição | MVA Original | MVA Ajustada | |
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 4% | ||||
6.1 | 8523.29.21 8523.29.29 | Fitas magnéticas de largura não superior a 4 mm: – em cassetes- outras | 25% | 35,80% | 48,15% |
6.2 | 8523.29.22 | Fitas magnéticas de largura superior a 4 mm mas não superior a 6,5 mm | 25% | 35,80% | 48,15% |
6.3 | 8523.29.23 8523.29.24 8523.29.29 | Fitas magnéticas de largura superior a 6,5 mm:- em rolos ou carretéis, de largura inferior ou igual a 50,8 mm (2”)- em cassetes para gravação de vídeo- outras | 25% | 35,80% | 48,15% |
6.4 | 8523.80.00 | Discos fonográficos | 25% | 35,80% | 48,15% |
6.5 | 8523.49.10 | Discos para sistemas de leitura por raio “laser” para reprodução apenas do som | 25% | 35,80% | 48,15% |
6.6 | 8523.49.90 | Outros discos para sistemas de leitura por raio “laser” | 25% | 35,80% | 48,15% |
6.7 | 8523.29.32 8523.29.29 | Outras fitas magnéticas de largura não superior a 4 mm- em cartuchos ou cassetes- outras | 25% | 35,80% | 48,15% |
6.8 | 8523.29.39 | Outras fitas magnéticas de largura superior a 4 mm mas não superior a 6,5 mm | 25% | 35,80% | 48,15% |
6.9 | 8523.29.33 | Outras fitas magnéticas de largura superior a 6,5 mm | 25% | 35,80% | 48,15% |
6.10 | 8523.41.10 8523.29.90 8523.41.90 | Outros suportes:- discos para sistema de leitura por raio “laser” com possibilidade de serem gravados uma única vez (CD-R)- outros | 25% | 35,80% | 48,15% |
6.11 | 8523.49.20 | Discos para sistemas de leitura por raio “laser” para reprodução de fenômenos diferentes do som ou da imagem | 25% | 35,80% | 48,15% |
6.12 | 8523.29.31 | Fitas magnéticas para reprodução de fenômenos diferentes do som ou da imagem | 25% | 35,80% | 48,15% |
(Subitens 6.5, 6.6, 6.10 e 6.11 do item 6, alterados pelo Decreto 44.813/2014, vigente a partir de 01.02.2014)
- APARELHOS DE BARBEAR; LÂMINAS DE BARBEAR; ISQUEIROS DE BOLSO, A GÁS, NÃO RECARREGÁVEIS
Fundamento normativo: Protocolo ICM 16/85
Âmbito de aplicação: Operações internas, interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Protocolo supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por contribuintes localizados no Estado do Rio de Janeiro.
Subitem | NCM/SH | Descrição | MVA Original | MVA Ajustada | |
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 4% | ||||
7.1 | 8212.10.20 | Aparelhos de barbear | 30% | 41,23% | 54,07% |
7.2 | 8212.20.10 | Lâminas de barbear | 30% | 41,23% | 54,07% |
7.3 | 9613.10.00 | Isqueiros de bolso, a gás, não recarregáveis | 30% | 41,23% | 54,07% |
- LÂMPADA ELÉTRICA E ELETRÔNICA; REATOR E “STARTER”
Fundamento normativo: Protocolo ICM 17/85
Âmbito de aplicação: Operações internas, interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Protocolo supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por contribuintes localizados no Estado do Rio de Janeiro.
Subitem | NCM/SH | Descrição | MVA Original | MVA Ajustada | |
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 4% | ||||
8.1 | 8539 | Lâmpadas e tubos elétricos de incandescência ou de descarga, incluídos os artigos denominados “faróis e projetores, em unidades seladas” e as lâmpadas e tubos de raios ultravioleta ou infravermelhos; lâmpadas de arco | 40% | 52,10% | 65,93% |
8.2 | 8540 | Lâmpadas, tubos e válvulas, eletrônicos, de cátodo quente, cátodo frio ou fotocátodo (por exemplo, lâmpadas, tubos e válvulas, de vácuo, de vapor ou de gás, ampolas retificadoras de vapor de mercúrio, tubos catódicos, tubos e válvulas para câmeras de televisão), exceto os da posição 85.39 | 40% | 52,10% | 65,93% |
8.3 | 8504.10.00 | Reatores para lâmpadas ou tubos de descargas | 40% | 52,10% | 65,93% |
8.4 | 8536.50 | Outros interruptores, seccionadores e comutadores | 40% | 52,10% | 65,93% |
- PEÇAS, PARTES E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
Fundamento normativo: Protocolo ICMS 41/08
Âmbito de aplicação: Operações internas, interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Protocolo supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por contribuintes localizados no Estado do Rio de Janeiro.
Natureza da operação realizada com as mercadorias relacionadas neste item, observado ainda o disposto no § 4º da cláusula primeira do Protocolo ICMS 41/08 | MVA Original | MVA Ajustada | ||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 4% | |||
I | a) Saída de estabelecimento de fabricante de veículos automotores, para atender índice de fidelidade de compra de que trata o art. 8º da Lei federal nº 6.729, de 28 de novembro de 1979b) Saída de estabelecimento de fabricante de veículos, máquinas e equipamentos agrícolas ou rodoviários, cuja distribuição seja efetuada de forma exclusiva, mediante contrato de fidelidade. | 36,56% | 48,36% | 61,85% |
II | Demais casos | 71,78% | 86,63% | 103,59% |
(Tabela de MVA do Item 9, alterada pelo Decreto 45.258/2015, vigente a partir de 25.05.2015, com efeitos a contar de 01.06.2015)
Subitem | NCM/SH | Descrição |
9.1 | 3815.12.10 3815.12.90 | Catalizadores em colméia cerâmica ou metálica para conversão catalítica de gases de escape de veículos |
9.2 | 39.17 | Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plásticos |
9.3 | 3918.10.00 | Protetores de caçamba |
9.4 | 3923.30.00 | Reservatórios de óleo |
9.5 | 3926.30.00 | Frisos, decalques, molduras e acabamentos |
9.6 | 4010.3 | Correias de transmissão de borracha vulcanizada, de matérias têxteis, mesmo impregnadas, revestidas ou recobertas, de plástico, ou estratificadas com plástico ou reforçadas com metal ou com outras matérias |
9.7 | 4016.93.00 | Juntas, gaxetas e outros elementos com função semelhante de vedação. |
9.8 | 4016.10.10 | Partes de veículos automóveis, tratores e máquinas autopropulsadas |
9.9 | 4016.99.90 | Tapetes, revestimentos, mesmo confeccionados, batentes, buchas e coxins |
9.10 | 5903.90.00 | Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, com plástico |
9.11 | 5909.00.00 | Mangueiras e tubos semelhantes, de matérias têxteis, mesmo com reforço ou acessórios de outras matérias |
9.12 | 6306.1 | Encerados e toldos |
9.13 | 6506.10.00 | Capacetes e artefatos de uso semelhante, de proteção, para uso em motocicletas, incluídos ciclomotores |
9.14 | 68.13 | Guarnições de fricção (por exemplo, placas, rolos, tiras, segmentos, discos, anéis, pastilhas), não montadas, para freios, embreagens ou qualquer outro mecanismo de fricção, à base de amianto, de outras substâncias minerais ou de celulose, mesmo combinadas com têxteis ou outras matérias |
9.15 | 7007.11.00 | Vidros de dimensões e formatos que permitam aplicação automotiva |
9.16 | 7009.10.00 | Espelhos retrovisores |
9.17 | 7014.00.00 | Lentes de faróis, lanternas e outros utensílios |
9.18 | 7311.00.00 | Cilindro de aço para GNV (gás natural veicular) |
9.19 | 73.20 | Molas e folhas de molas, de ferro ou aço |
9.20 | 73.25 | Obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto 7325.91.00) |
9.21 | 7806.00 | Peso de chumbo para balanceamento de roda |
9.22 | 8007.00.90 | Peso para balanceamento de roda e outros utensílios de estanho |
9.23 | 8301.20 | Fechaduras e partes de fechaduras |
9.24 | 8301.70 | Chaves apresentadas isoladamente |
9.25 | 8302.10.00 | Dobradiças, guarnições, ferragens e artigos semelhantes de metais comuns |
9.26 | 8310.00 | Triângulo de segurança |
9.27 | 8407.3 | Motores de pistão alternativo dos tipos utilizados para propulsão de veículos do Capítulo 87 |
9.28 | 8408.20 | Motores dos tipos utilizados para propulsão de veículos automotores |
9.29 | 84.09.9 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 84.07 ou 84.08. |
9.30 | 8412.2 | Motores hidráulicos |
9.31 | 84.13.30 | Bombas para combustíveis, lubrificantes ou líquidos de arrefecimento, próprias para motores de ignição por centelha ou por compressão |
9.32 | 8414.10.00 | Bombas de vácuo |
9.33 | 8414.80.1 | Compressores e turbocompressores de ar |
9.34 | 8413.91.90 | Partes das bombas, compressores e turbocompressores dos subitens 9.31, 9.32 e 9.33 |
9.35 | 8415.20 | Máquinas e aparelhos de ar condicionado |
9.36 | 8421.23.00 | Aparelhos para filtrar óleos minerais nos motores de ignição por centelha ou por compressão |
9.37 | 8421.29.90 | Filtros a vácuo |
9.38 | 8421.9 | Partes dos aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases |
9.39 | 8424.10.00 | Extintores, mesmo carregados |
9.40 | 8421.31.00 | Filtros de entrada de ar para motores de ignição por centelha ou por compressão |
9.41 | 8421.39.20 | Depuradores por conversão catalítica de gases de escape |
9.42 | 8425.42.00 | Macacos |
9.43 | 8431.10.10 | Partes para macacos do subitem 9.42 |
9.44 | 8431.49.2 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas agrícolas ou rodoviárias |
9.45 | 8481.10.00 | Válvulas redutoras de pressão |
9.46 | 8481.2 | Válvulas para transmissão óleo-hidráulicas ou pneumáticas |
9.47 | 8481.80.92 | Válvulas solenoides |
9.48 | 84.82 | Rolamentos |
9.49 | 84.83 | Árvores de transmissão (incluídas as árvores de “cames” e virabrequins) e manivelas; mancais e “bronzes”; engrenagens e rodas de fricção; eixos de esferas ou de roletes; redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluídos os conversores de torque; volantes e polias, incluídas as polias para cadernais; embreagens e dispositivos de acoplamento, incluídas as juntas de articulação |
9.50 | 84.84 | Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas (selos mecânicos) |
9.51 | 8505.20 | Acoplamentos, embreagens, variadores de velocidade e freios, eletromagnéticos |
9.52 | 8507.10.00 | Acumuladores elétricos de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos motores de pistão |
9.53 | 85.11 | Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou de arranque para motores de ignição por centelha ou por compressão (por exemplo, magnetos, dínamos-magnetos, bobinas de ignição, velas de ignição ou de aquecimento, motores de arranque); geradores (dínamos e alternadores, por exemplo) e conjuntores-disjuntores utilizados com estes motores. |
9.54 | 8512.20 | Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização (exceto os da posição 85.39), limpadores de pára-brisas, degeladores e desembaçadores (desembaciadores) elétricos |
9.55 | 8517.12.13 | Telefones móveis |
9.56 | 85.18 | Alto-falantes, amplificadores elétricos de audiofrequência e partes |
9.57 | 85.19.81 | Aparelhos de reprodução de som |
9.58 | 8525.50.1 | Aparelhos transmissores (emissores) de radiotelefonia ou radiotelegrafia (rádio receptor/transmissor) |
9.59 | 8527.2 | Aparelhos receptores de radiodifusão que só funcionam com fonte externa de energia |
9.60 | 8529.10.90 | Antenas |
9.61 | 8534.00.00 | Circuitos impressos |
9.62 | 8535.30 8536.5 | Interruptores e seccionadores e comutadores |
9.63 | 8536.10.00 | Fusíveis e corta-circuitos de fusíveis |
9.64 | 8536.20.00 | Disjuntores |
9.65 | 8536.4 | Relés |
9.66 | 8538 | Partes reconhecíveis como exclusivas ou principalmente destinadas aos aparelhos dos subitens 9.62, 9.63, 9.64 e 9.65 |
9.68 | 8539.10 | Faróis e projetores, em unidades seladas |
9.69 | 8539.2 | Lâmpadas e tubos de incandescência, exceto de raios ultravioleta ou infravermelhos |
9.70 | 8544.20.00 | Cabos coaxiais e outros condutores elétricos coaxiais |
9.71 | 8544.30.00 | Jogos de fios para velas de ignição e outros jogos de fios |
9.72 | 87.07 | Carroçarias para os veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05, incluídas as cabinas. |
9.73 | 87.08 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05. |
9.74 | 8714.1 | Parte e acessórios de motocicletas (incluídos os ciclomotores) |
9.75 | 8716.90.90 | Engates para reboques e semi-reboques |
9.76 | 9026.10 | Medidores de nível; Medidores de vazão |
9.77 | 9026.20 | Aparelhos para medida ou controle da pressão |
9.78 | 90.29 | Contadores, indicadores de velocidade e tacômetros, suas partes e acessórios |
9.79 | 9030.33.21 | Amperímetros |
9.80 | 9031.80.40 | Aparelhos digitais, de uso em veículos automóveis, para medida e indicação de múltiplas grandezas tais como: velocidade média, consumos instantâneo e médio e autonomia (computador de bordo) |
9.81 | 9032.89.2 | Controladores eletrônicos |
9.82 | 9104.00.00 | Relógios para painéis de instrumentos e relógios semelhantes |
9.83 | 9401.20.00 | Assentos e partes de assentos |
9.84 | 9613.80.00 | Acendedores |
9.85 | 4009 | Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos de seus acessórios. |
9.86 | 4504.90.00 6812.99.10 | Juntas de vedação de cortiça natural e de amianto |
9.87 | 4823.40.00 | Papel-diagrama para tacógrafo, em disco. |
9.88 | 3919.10.00 3919.90.00 8708.29.99 | Fitas, tiras, adesivos, auto-colantes, de plástico, refletores, mesmo em rolos; placas metálicas com película de plástico refletora, próprias para colocação em carrocerias, pára-choques de veículos de carga, motocicletas, ciclomotores, capacetes, bonés de agentes de trânsito e de condutores de veículos, atuando como dispositivos refletivos de segurança rodoviários. |
9.89 | 8412.31.10 | Cilindros pneumáticos. |
9.90 | 8413.19.00 8413.50.90 8413.81.00 | Bomba elétrica de lavador de pára-brisa |
9.91 | 8413.60.19 8413.70.10 | Bomba de assistência de direção hidráulica |
9.92 | 8414.59.10 8414.59.90 | Motoventiladores |
9.93 | 8421.39.90 | Filtros de pólen do ar-condicionado |
9.94 | 8501.10.19 | “Máquina” de vidro elétrico de porta |
9.95 | 8501.31.10 | Motor de limpador de para-brisa |
9.96 | 8504.50.00 | Bobinas de reatância e de auto-indução. |
9.97 | 8507.20 8507.30 | Baterias de chumbo e de níquel-cádmio. |
9.98 | 8512.30.00 | Aparelhos de sinalização acústica (buzina) |
9.99 | 9032.89.8 9032.89.9 | Instrumentos para regulação de grandezas não elétricas |
9.100 | 9027.10.00 | Analisadores de gases ou de fumaça (sonda lambda) |
9.101 | 4008.11.00 | Perfilados de borracha vulcanizada não endurecida |
9.102 | 4911.10.10 | Catálogos contendo informações relativas a veículos |
9.103 | 5601.22.19 | Artefatos de pasta de fibra p/ uso automotivo |
9.104 | 5703.20.00 | Tapetes/carpetes – naylon |
9.105 | 5703.30.00 | Tapetes mat. têxteis sintéticas |
9.106 | 5911.90.00 | Forração interior capacete |
9.107 | 6903.90.99 | Outros pára-brisas |
9.108 | 7007.29.00 | Moldura com espelho |
9.109 | 7314.50.00 | Corrente de transmissão |
9.110 | 7315.11.00 | Corrente transmissão |
9.111 | 8418.99.00 | Condensador tubular metálico |
9.112 | 8419.50 | Trocadores de calor |
9.113 | 8424.90.90 | Partes de aparelhos mecânicos de pulverizar ou dispersar |
9.114 | 8425.49.10 | Macacos hidráulicos para veículos |
9.115 | 8431.41.00 | Caçambas, pás, ganchos e tenazes p/máquinas rodoviárias |
9.116 | 8501.61.00 | Geradores de corr. Alternada potencia não superior a 75 kva |
9.117 | 8531.10.90 | Aparelhos elétricos para alarme de uso automotivo |
9.118 | 9014.10.00 | Bússolas |
9.119 | 9025.19.90 | Indicadores de temperatura |
9.120 | 9025.90.10 | Partes de indicadores de temperatura |
9.121 | 9026.90 | Partes de aparelhos de medida ou controle |
9.122 | 9032.10.10 | Termostatos |
9.123 | 9032.10.90 | Instrumentos e aparelhos para regulação |
9.124 | 9032.20.00 | Pressostatos |
9.125 | Outras peças, partes e acessórios para veículos automotores não relacionados no anexo único do Protocolo ICMS 41/08 |
– O disposto acima será estendido, de modo a atribuir a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto pelas saídas subsequentes de todas as peças, partes, componentes e acessórios conceituados no § 1º da cláusula primeira do Protocolo ICMS 41/08, ainda que não estejam listadas nos subitens 9.1 a 9.124, na condição de sujeito passivo por substituição, ao estabelecimento de fabricante:
I – de veículos automotores para estabelecimento comercial distribuidor, para atender índice de fidelidade de compra de que trata o art. 8º da Lei federal nº 6.729, de 28 de novembro de 1979;
II – de veículos, máquinas e equipamentos agrícolas ou rodoviários, para estabelecimento comercial distribuidor, cuja distribuição seja efetuada de forma exclusiva, mediante contrato de fidelidade.
– A substituição tributária para os produtos discriminados neste item aplica-se às operações internas e aquisições de mercadorias procedentes de outra unidade da Federação por contribuintes localizados no Estado do Rio de Janeiro independentemente de sua destinação.
– Na hipótese de a peça, parte ou acessório de uso diverso do automotivo estar relacionado em outro subitem deste Anexo, aplica-se a Margem de Valor Agregado nele referida.
- PILHAS E BATERIAS DE PILHA, ELÉTRICAS; ACUMULADORES ELÉTRICOS
Fundamento normativo: Protocolo ICM 18/85
Âmbito de aplicação: Operações internas, interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Protocolo supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por contribuintes localizados no Estado do Rio de Janeiro.
Subitem | NCM/SH | Descrição | MVA Original | MVA Ajustada | |
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 4% | ||||
10.1 | 8506 | Pilhas e baterias de pilhas, elétricas | 40% | 52,10% | 65,93% |
10.2 | 8507.30.11 | Acumuladores elétricos e seus separadores, mesmo de forma quadrada ou retangular de peso inferior ou igual a 2.500kg e capacidade inferior ou igual a 15Ah | 40% | 52,10% | 65,93% |
10.3 | 8507.80.00 | Outros acumuladores | 40% | 52,10% | 65,93% |
- PNEUMÁTICOS CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE BORRACHA
Fundamento normativo: Convênio ICMS 85/93
Âmbito de aplicação: Operações internas, interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Convênio supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por contribuintes localizados no Estado do Rio de Janeiro.
Subitem | NCM/SH | Descrição | MVA Original | MVA Ajustada | |
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 4% | ||||
11.1 | 40.11 | Pneus, dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluídos os veículos de uso misto – camionetas e os automóveis de corrida | 42% | 54,27% | 68,30% |
11.2 | 40.11 | Pneus, dos tipos utilizados em caminhões (inclusive para os fora-de-estrada), ônibus, aviões, máquinas de terraplenagem, de construção e conservação de estradas, máquinas e tratores agrícolas, pá-carregadeira | 32% | 43,41% | 56,44% |
11.3 | 40.11 | Pneus para motocicletas | 60% | 73,83% | 89,63% |
11.4 | 40.11 | Outros tipos de pneus, exceto para bicicleta | 45% | 57,53% | 71,85% |
11.5 | 4012.90 40.13 | Protetores, câmaras de ar | 45% | 57,53% | 71,85% |
- PRODUTOS FARMACÊUTICOS, MEDICAMENTOS E OUTROS, TAIS COMO: SOROS E VACINAS, EXCETO PARA USO VETERINÁRIO
Fundamento normativo: Protocolo ICMS 76/14.
Âmbito de aplicação: Operações internas, interestaduais originadas no Estado de São Paulo e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por contribuintes localizados no Estado do Rio de Janeiro.
A base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária nas operações com as mercadorias constantes desse item é:
1 – tratando-se de medicamentos, conforme definido na legislação federal, relacionados na lista de preços mensalmente divulgada em revistas especializadas de grande circulação, de acordo com Resolução da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED, o Preço Máximo ao Consumidor – PMC, calculado mediante a utilização dos critérios para fixação e ajuste de preços previstos nas resoluções da CMED, aplicando-se sobre esse valor os seguintes percentuais de desconto:
Percentual (%) de Desconto | ||||
Categoria | Referência | Genéricos | Similares | Outros |
Positiva | 23,97 | 50,99 | 20,01 | 16,88 |
Negativa | 16,02 | 44,12 | 16,06 | 12,90 |
Neutra | 12,79 | – | 28,13 | 12,79 |
2 – inexistindo os valores mencionados no item 1, a base de cálculo a ser adotada será o mon-tante formado pelo preço praticado pelo remetente nas perações com o comércio varejista, neste preço incluídos o valor do IPI, o frete e/ou carreto até o estabelecimento varejista e demais despesas cobradas ou debitadas ao destinatário, adicionada a parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de margem de valor agregado, de acordo com seu enquadramento na tabela abaixo.
No que tange as operações internas, caso algum dos produtos constantes da lista negativa ou da lista positiva seja excluído da incidência das contribuições previstas no inciso I do caput do artigo 1.º da Lei federal n.º 10147/00, de 21 de dezembro de 2000, na forma do seu § 2.º, fica au-tomaticamente incluído na lista neutra.
Categoria | MVAOriginal | MVA Ajustada | |
Alíquotainterestadualde 12% | Alíquota interestadual de 4% | ||
Lista negativa | 32,93% | 44,41% | 57,55% |
Lista positiva | 38,24% | 50,18% | 63,84% |
Lista neutra | 41,42% | 53,64% | 67,61% |
Mercadorias constantes do subitem 12.9 deste Anexo | 28,82% | 39,95% | 52,68% |
Mercadorias:
Subitem | NCM/SH | Descrição |
12.1 | 3002 | Soros e vacinas, exceto para uso veterinário |
12.2 | 3003; 3004 | Medicamentos |
12.3 | 3005 | Algodão, atadura, esparadrapo, haste flexível ou não, com uma ou ambas extremidades de algodão, gazes, pensos, sinapismos, e outros, impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas ou acondicionados para venda a retalho para usos medicinais, cirúrgicos ou dentários |
12.4 | 9018.31 | Seringas |
12.5 | 9018.32.1 | Agulhas para seringas |
12.6 | 2936 | Provitaminas e vitaminas |
12.7 | 9018.90.99 | Contraceptivos (dispositivos intra-uterinos – DIU) |
12.8 | 3006.60 | Preparações químicas contraceptivas à base de hormônios ou de espermicidas |
*12.9 | Demais produtos farmacêuticos e medicinais de uso humano, tais como: algodão, adoçante artificial; albumina; colírio oftalmológico; contraste radiológico; fitoterápico; hidratante (emoliente ou anti-séptico); homeopático; laxante; oficinal (mercúrio cromo, iodo, água oxigenada, elixir paregórico etc.); óleo mineral medicinal; plasma humano; produto dermatológico medicinal; produto odontológico; sabão, sabonete, xampu, pasta, loção e talco (medicinais); solução para lentes de contato; solução parenteral glicosada ou isotônica |
*12.9 (item sujeito à Substituição Tributária somente em operações internas e aquisições de mercadorias procedentes de outra unidade da federação por contribuintes localizados no Estado do Rio de Janeiro).
(Item 12, alterado pelo Decreto 45.141/2015, vigente a partir de 30.01.2015, com efeitos a partir de 01.02.2015)
- RAÇÕES TIPO “PET” PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS
Fundamento normativo: Protocolo ICMS 26/04
Âmbito de aplicação: Operações internas, interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Protocolo supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por contribuintes localizados no Estado do Rio de Janeiro.
Subitem | NCM/SH | Descrição | MVA Original | MVA Ajustada | |
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 4% | ||||
13.1 | 2309 | Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais | 46% | 58,62% | 73,04% |
- SORVETES DE QUALQUER ESPÉCIE, INCLUSIVE SANDUÍCHES DE SORVETES E PREPARADOS PARA FABRICAÇÃO DE SORVETE EM MÁQUINA
Fundamento normativo: Protocolo ICMS 20/05
