Fiscal
Substituição Tributária RJ – Vigência 01/11/2014
Criamos a tabela substituição tributária RJ para auxiliar você na pesquisa das mercadorias e dos percentuais de MVA (ou IVA) a serem utilizados no cálculo do imposto.
Substituição Tributária RJ – Vigência 01/11/2014
A tabela está atualizada até o Decreto 45.004/14.
Fundamento normativo: Protocolo ICMS 11/91
Âmbito de aplicação: Operações internas, interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Protocolo supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por contribuintes localizados no RJ.
A base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária nas operações com as mercadorias constantes desse item é o preço a consumidor final usualmente praticado no mercado do RJ (PMPF), com base no §10 do art. 24 da Lei 2.657/96.
As MVAs listadas serão utilizadas subsidiariamente quando não houver PMPF publicado.
Subitem | Descrição | Industrial, importador, arrematador ou engarrafador | Demais substitutos (atacadistas e distribuidores) |
1.1 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais em: | ||
– Garrafa plástica de 1500 ml | 120 | 70 | |
– Garrafa de vidro, retornável ou não até 500 ml | 250 | 170 | |
– Não retornável até 300 ml | 140 | 100 | |
– Água gaseificada ou aromatizada artificialmente | 140 | 70 | |
– Embalagem com capacidade igual ou superior a 5.000 ml | 100 | 70 | |
– Copos plásticos e embalagens plásticas com capacidade até 500 ml | 140 | 100 | |
1.2 | Cerveja | 140 | 70 |
1.3 | Chope | 140 | 115 |
1.4 | Refrigerantes e bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) e energéticas – posições 210690 e 220290 da NCM/SH: | ||
– garrafa c/capacidade igual ou superior a 600 ml | 140 | 40 | |
– garrafa c/capacidade inferior a 600 ml e lata | 140 | 70 | |
– “pre-mix” e “post-mix” | 140 | 100 | |
1.5 | Gelo em barra ou cubo | 100 | 70 |
1.6 | Demais produtos (refrigerantes, bebidas hidroeletrolíticas e energéticas, água mineral e gelo não especificados anteriormente) | 140 | 70 |
Fundamento normativo: Convênio ICMS 37/94
Âmbito de aplicação: Operações internas, interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Convênio supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por contribuintes localizados no RJ.
A base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária coma as mercadorias listadas nesse item é o preço máximo de venda a consumidor fixado pelo fabricante, quando houver esse preço.
Subitem | NCM/SH | Descrição | MVA Original % |
2.1 | 2402 | Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos | 50 |
2.2 | 24031000 | Tabaco para fumar, mesmo contendo sucedâneos de tabaco em qualquer proporção | 50 |
Fundamento normativo: Protocolo ICM 11/85
Âmbito de aplicação: Operações internas, interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Protocolo supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por contribuintes localizados no RJ.
Subitem | NCM/SH | Descrição | MVA Original % | Interestadual 12% | Interestadual 4% |
3.1 | 2523 | Cimento de qualquer espécie | 20 | 30,37 | 42,22 |
Fundamento normativo: Convênio ICMS 83/00
Âmbito de aplicação: Operações interestaduais envolvendo as unidades federadas signatárias do Convênio supracitado.
Subitem | Descrição | Base de cálculo em operações interestaduais |
4.1 | Energia elétrica | Valor da operação de que decorrer a entrada da mercadoria |
Fundamento normativo: Protocolo ICM 15/85
Âmbito de aplicação: Operações internas, interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Protocolo supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por contribuintes localizados no RJ.
Subitem | Descrição | MVA Original % |
5.1 | Filme fotográfico, cinematográfico e slides | 40 |
Fundamento normativo: Protocolo ICM 19/85
Âmbito de aplicação: Operações internas, interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Protocolo supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por contribuintes localizados no RJ.
Subitem | NCM/SH | Descrição | MVA Original % | Interestadual 12% | Interestadual 4% |
6.1 | 85232921 85232929 | Fitas magnéticas de largura não superior a 4 mm: – em cassetes – outras | 25 | 35,80 | 48,15 |
6.2 | 85232922 | Fitas magnéticas de largura superior a 4 mm mas não superior a 6,5 mm | 25 | 35,80 | 48,15 |
6.3 | 85232923 85232924 85232929 | Fitas magnéticas de largura superior a 6,5 mm: – em rolos ou carretéis, de largura inferior ou igual a 50,8 mm (2”) – em cassetes para gravação de vídeo – outras | 25 | 35,80 | 48,15 |
6.4 | 85238000 | Discos fonográficos | 25 | 35,80 | 48,15 |
6.5 | 85234910 | Discos para sistemas de leitura por raio “laser” para reprodução apenas do som | 25 | 35,80 | 48,15 |
6.6 | 85234990 | Outros discos para sistemas de leitura por raio “laser” | 25 | 35,80 | 48,15 |
6.7 | 85232932 85232929 | Outras fitas magnéticas de largura não superior a 4 mm: – em cartuchos ou cassetes – outras | 25 | 35,80 | 48,15 |
6.8 | 85232939 | Outras fitas magnéticas de largura superior a 4 mm mas não superior a 6,5 mm | 25 | 35,80 | 48,15 |
6.9 | 85232933 | Outras fitas magnéticas de largura superior a 6,5 mm | 25 | 35,80 | 48,15 |
6.10 | 85234110 85232990 85234190 | Outros suportes: – discos para sistema de leitura por raio “laser” com possibilidade de serem gravados uma única vez (CD-R) – outros | 25 | 35,80 | 48,15 |
6.11 | 85234920 | Discos para sistemas de leitura por raio “laser” para reprodução de fenômenos diferentes do som ou da imagem | 25 | 35,80 | 48,15 |
6.12 | 85232931 | Fitas magnéticas para reprodução de fenômenos diferentes do som ou da imagem | 25 | 35,80 | 48,15 |
Fundamento normativo: Protocolo ICM 16/85
Âmbito de aplicação: Operações internas, interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Protocolo supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por contribuintes localizados no RJ.
Subitem | NCM/SH | Descrição | MVA Original % | Interestadual 12% | Interestadual 4% |
7.1 | 82121020 | Aparelhos de barbear | 30 | 41,23 | 54,07 |
7.2 | 82122010 | Lâminas de barbear | 30 | 41,23 | 54,07 |
7.3 | 96131000 | Isqueiros de bolso, a gás, não recarregáveis | 30 | 41,23 | 54,07 |
Fundamento normativo: Protocolo ICM 17/85
Âmbito de aplicação: Operações internas, interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Protocolo supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por contribuintes localizados no RJ.
Subitem | NCM/SH | Descrição | MVA Original % | Interestadual 12% | Interestadual 4% |
8.1 | 8539 | Lâmpadas e tubos elétricos de incandescência ou de descarga, incluídos os artigos denominados “faróis e projetores, em unidades seladas” e as lâmpadas e tubos de raios ultravioleta ou infravermelhos; lâmpadas de arco | 40 | 52,10 | 65,93 |
8.2 | 8540 | Lâmpadas, tubos e válvulas, eletrônicos, de cátodo quente, cátodo frio ou fotocátodo (por exemplo, lâmpadas, tubos e válvulas, de vácuo, de vapor ou de gás, ampolas retificadoras de vapor de mercúrio, tubos catódicos, tubos e válvulas para câmeras de televisão), exceto os da posição 85.39 | 40 | 52,10 | 65,93 |
8.3 | 85041000 | Reatores para lâmpadas ou tubos de descargas | 40 | 52,10 | 65,93 |
8.4 | 853650 | Outros interruptores, seccionadores e comutadores | 40 | 52,10 | 65,93 |
Fundamento normativo: Protocolo ICMS 41/08
Âmbito de aplicação: Operações internas, interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Protocolo supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por contribuintes localizados no RJ.
1 – Natureza da operação realizada com as mercadorias relacionadas neste item, observado ainda o disposto no § 4º da cláusula primeira do Protocolo ICMS 41/08:
a) Saída de estabelecimento de fabricante de veículos automotores, para atender índice de fidelidade de compra de que trata o art. 8º da Lei 6.729/79.
b) Saída de estabelecimento de fabricante de veículos, máquinas e equipamentos agrícolas ou rodoviários, cuja distribuição seja efetuada de forma exclusiva, mediante contrato de fidelidade.
– MVA Original: 33,08%
– Interestadual 12%: 44,58%
– Interestadual 4%: 57,72%
2 – Demais casos
– MVA Original: 59,60%
– Interestadual 12%: 73,39%
– Interestadual 4%: 89,16%
Observação: O disposto será estendido, de modo a atribuir a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto pelas saídas subsequentes de todas as peças, partes, componentes e acessórios conceituados no § 1º da cláusula primeira do Protocolo ICMS 41/08, ainda que não estejam listadas nos subitens 9.1 a 9.124, na condição de sujeito passivo por substituição, ao estabelecimento de fabricante:
a) de veículos automotores para estabelecimento comercial distribuidor, para atender índice de fidelidade de compra de que trata o art. 8º da Lei 6.729/79.
b) de veículos, máquinas e equipamentos agrícolas ou rodoviários, para estabelecimento comercial distribuidor, cuja distribuição seja efetuada de forma exclusiva, mediante contrato de fidelidade.
A substituição tributária para os produtos discriminados neste item aplica-se às operações internas e aquisições de mercadorias procedentes de outra unidade da Federação por contribuintes localizados no Estado do Rio de Janeiro independentemente de sua destinação.
Na hipótese de a peça, parte ou acessório de uso diverso do automotivo estar relacionado em outro subitem deste Anexo, aplica-se a Margem de Valor Agregado nele referida.
Subitem | NCM/SH | Descrição | ||
9.1 | 38151210 38151290 | Catalizadores em colméia cerâmica ou metálica para conversão catalítica de gases de escape de veículos | ||
9.2 | 3917 | Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plásticos | ||
9.3 | 39181000 | Protetores de caçamba | ||
9.4 | 39233000 | Reservatórios de óleo | ||
9.5 | 39263000 | Frisos, decalques, molduras e acabamentos | ||
9.6 | 40103 59100000 | Correias de transmissão de borracha vulcanizada, de matérias têxteis, mesmo impregnadas, revestidas ou recobertas, de plástico, ou estratificadas com plástico ou reforçadas com metal ou com outras matérias | ||
9.7 | 40169300 4823909 | Juntas, gaxetas e outros elementos com função semelhante de vedação. | ||
9.8 | 40161010 | Partes de veículos automóveis, tratores e máquinas autopropulsadas | ||
9.9 | 40169990 57050000 | Tapetes e revestimentos, mesmo confeccionados | ||
9.10 | 59039000 | Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, com plástico | ||
9.11 | 59090000 | Mangueiras e tubos semelhantes, de matérias têxteis, mesmo com reforço ou acessórios de outras matérias | ||
9.12 | 63061 | Encerados e toldos | ||
9.13 | 65061000 | Capacetes e artefatos de uso semelhante, de proteção, para uso em motocicletas, incluídos ciclomotores | ||
9.14 | 6813 | Guarnições de fricção (por exemplo, placas, rolos, tiras, segmentos, discos, anéis, pastilhas), não montadas, para freios, embreagens ou qualquer outro mecanismo de fricção, à base de amianto, de outras substâncias minerais ou de celulose, mesmo combinadas com têxteis ou outras matérias | ||
9.15 | 70071100 70072100 | Vidros de dimensões e formatos que permitam aplicação automotiva | ||
9.16 | 70091000 | Espelhos retrovisores | ||
9.17 | 70140000 | Lentes de faróis, lanternas e outros utensílios | ||
9.18 | 73110000 | Cilindro de aço para GNV (gás natural veicular) | ||
9.19 | 7320 | Molas e folhas de molas, de ferro ou aço | ||
9.20 | 7325 | Obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço (exceto 7325.91.00) | ||
9.21 | 780600 | Peso de chumbo para balanceamento de roda | ||
9.22 | 80070090 | Peso para balanceamento de roda e outros utensílios de estanho | ||
9.23 | 830120 830160 | Fechaduras e partes de fechaduras | ||
9.24 | 830170 | Chaves apresentadas isoladamente | ||
9.25 | 83021000 83023000 | Dobradiças, guarnições, ferragens e artigos semelhantes de metais comuns | ||
9.26 | 831000 | Triângulo de segurança | ||
9.27 | 84073 | Motores de pistão alternativo dos tipos utilizados para propulsão de veículos do Capítulo 87 | ||
9.28 | 840820 | Motores dos tipos utilizados para propulsão de veículos automotores | ||
9.29 | 84099 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 84.07 ou 84.08. | ||
9.30 | 84122 | Motores hidráulicos | ||
9.31 | 841330 | Bombas para combustíveis, lubrificantes ou líquidos de arrefecimento, próprias para motores de ignição por centelha ou por compressão | ||
9.32 | 84141000 | Bombas de vácuo | ||
9.33 | 8414801 8414802 | Compressores e turbocompressores de ar | ||
9.34 | 84139190 84149010 8414903 84149039 | Partes das bombas, compressores e turbocompressores dos subitens 9.31, 9.32 e 9.33 | ||
9.35 | 841520 | Máquinas e aparelhos de ar condicionado | ||
9.36 | 84212300 | Aparelhos para filtrar óleos minerais nos motores de ignição por centelha ou por compressão | ||
9.37 | 84212990 | Filtros a vácuo | ||
9.38 | 84219 | Partes dos aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases | ||
9.39 | 84241000 | Extintores, mesmo carregados | ||
9.40 | 84213100 | Filtros de entrada de ar para motores de ignição por centelha ou por compressão | ||
9.41 | 84213920 | Depuradores por conversão catalítica de gases de escape | ||
9.42 | 84254200 | Macacos | ||
9.43 | 84311010 | Partes para macacos do subitem 9.42 | ||
9.44 | 8431492 84339090 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas agrícolas ou rodoviárias | ||
9.45 | 84811000 | Válvulas redutoras de pressão | ||
9.46 | 84812 | Válvulas para transmissão óleo-hidráulicas ou pneumáticas | ||
9.47 | 84818092 | Válvulas solenoides | ||
9.48 | 8482 | Rolamentos | ||
9.49 | 8483 | Árvores de transmissão (incluídas as árvores de “cames” e virabrequins) e manivelas; mancais e “bronzes”; engrenagens e rodas de fricção; eixos de esferas ou de roletes; redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluídos os conversores de torque; volantes e polias, incluídas as polias para cadernais; embreagens e dispositivos de acoplamento, incluídas as juntas de articulação | ||
9.50 | 8484 | Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas (selos mecânicos) | ||
9.51 | 850520 | Acoplamentos, embreagens, variadores de velocidade e freios, eletromagnéticos | ||
9.52 | 85071000 | Acumuladores elétricos de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos motores de pistão | ||
9.53 | 8511 | Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou de arranque para motores de ignição por centelha ou por compressão (por exemplo, magnetos, dínamos magnetos, bobinas de ignição, velas de ignição ou de aquecimento, motores de arranque); geradores (dínamos e alternadores, por exemplo) e conjuntores-disjuntores utilizados com estes motores. | ||
9.54 | 851220 851240 851290 | Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização (exceto os da posição 85.39), limpadores de pára-brisas, degeladores e desembaçadores (desembaciadores) elétricos | ||
9.55 | 85171213 | Telefones móveis | ||
9.56 | 8518 | Alto-falantes, amplificadores elétricos de audiofrequência e partes | ||
9.57 | 851981 | Aparelhos de reprodução de som | ||
9.58 | 8525501 85256010 | Aparelhos transmissores (emissores) de radiotelefonia ou radiotelegrafia (rádio receptor/transmissor) | ||
9.59 | 85272 | Aparelhos receptores de radiodifusão que só funcionam com fonte externa de energia | ||
9.60 | 85291090 | Antenas | ||
9.61 | 85340000 | Circuitos impressos | ||
9.62 | 853530 85365 | Interruptores e seccionadores e comutadores | ||
9.63 | 85361000 | Fusíveis e corta-circuitos de fusíveis | ||
9.64 | 85362000 | Disjuntores | ||
9.65 | 85364 | Relés | ||
9.66 | 8538 | Partes reconhecíveis como exclusivas ou principalmente destinadas aos aparelhos dos subitens 9.62, 9.63, 9.64 e 9.65 | ||
9.68 | 853910 | Faróis e projetores, em unidades seladas | ||
9.69 | 85392 | Lâmpadas e tubos de incandescência, exceto de raios ultravioleta ou infravermelhos | ||
9.70 | 85442000 | Cabos coaxiais e outros condutores elétricos coaxiais | ||
9.71 | 85443000 | Jogos de fios para velas de ignição e outros jogos de fios | ||
9.72 | 8707 | Carroçarias para os veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05, incluídas as cabinas. | ||
9.73 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05. | ||
9.74 | 87141 | Parte e acessórios de motocicletas (incluídos os ciclomotores) | ||
9.75 | 87169090 | Engates para reboques e semi-reboques | ||
9.76 | 902610 | Medidores de nível; Medidores de vazão | ||
9.77 | 902620 | Aparelhos para medida ou controle da pressão | ||
9.78 | 9029 | Contadores, indicadores de velocidade e tacômetros, suas partes e acessórios | ||
9.79 | 90303321 | Amperímetros | ||
9.80 | 90318040 | Aparelhos digitais, de uso em veículos automóveis, para medida e indicação de múltiplas grandezas tais como: velocidade média, consumos instantâneo e médio e autonomia (computador de bordo) | ||
9.81 | 9032892 | Controladores eletrônicos | ||
9.82 | 91040000 | Relógios para painéis de instrumentos e relógios semelhantes | ||
9.83 | 94012000 94019090 | Assentos e partes de assentos | ||
9.84 | 96138000 | Acendedores | ||
9.85 | 4009 | Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos de seus acessórios. | ||
9.86 | 45049000 68129910 | Juntas de vedação de cortiça natural e de amianto | ||
9.87 | 48234000 | Papel diagrama para tacógrafo, em disco. | ||
9.88 | 39191000 39199000 87082999 | Fitas, tiras, adesivos, auto-colantes, de plástico, refletores, mesmo em rolos; placas metálicas com película de plástico refletora, próprias para colocação em carrocerias, pára-choques de veículos de carga, motocicletas, ciclomotores, capacetes, bonés de agentes de trânsito e de condutores de veículos, atuando como dispositivos refletivos de segurança rodoviários. | ||
9.89 | 84123110 | Cilindros pneumáticos. | ||
9.90 | 84131900 84135090 84138100 | Bomba elétrica de lavador de pára-brisa | ||
9.91 | 84136019 84137010 | Bomba de assistência de direção hidráulica | ||
9.92 | 84145910 84145990 | Motoventiladores | ||
9.93 | 84213990 | Filtros de pólen do ar-condicionado | ||
9.94 | 85011019 | “Máquina” de vidro elétrico de porta | ||
9.95 | 85013110 | Motor de limpador de para-brisa | ||
9.96 | 85045000 | Bobinas de reatância e de auto-indução. | ||
9.97 | 850720 850730 | Baterias de chumbo e de níquel-cádmio. | ||
9.98 | 85123000 | Aparelhos de sinalização acústica (buzina) | ||
9.99 | 9032898 9032899 | Instrumentos para regulação de grandezas não elétricas | ||
9.100 | 90271000 | Analisadores de gases ou de fumaça (sonda lambda) | ||
9.101 | 40081100 | Perfilados de borracha vulcanizada não endurecida | ||
9.102 | 49111010 | Catálogos contendo informações relativas a veículos | ||
9.103 | 56012219 | Artefatos de pasta de fibra p/ uso automotivo | ||
9.104 | 57032000 | Tapetes/carpetes – naylon | ||
9.105 | 57033000 | Tapetes mat. têxteis sintéticas | ||
9.106 | 59119000 | Forração interior capacete | ||
9.107 | 69039099 | Outros pára-brisas | ||
9.108 | 70072900 | Moldura com espelho | ||
9.109 | 73145000 | Corrente de transmissão | ||
9.110 | 73151100 | Corrente transmissão | ||
9.111 | 84189900 | Condensador tubular metálico | ||
9.112 | 841950 | Trocadores de calor | ||
9.113 | 84249090 | Partes de aparelhos mecânicos de pulverizar ou dispersar | ||
9.114 | 84254910 | Macacos hidráulicos para veículos | ||
9.115 | 84314100 | Caçambas, pás, ganchos e tenazes p/máquinas rodoviárias | ||
9.116 | 85016100 | Geradores de corr. Alternada potencia não superior a 75 kva | ||
9.117 | 85311090 | Aparelhos elétricos para alarme de uso automotivo | ||
9.118 | 90141000 | Bússolas | ||
9.119 | 90251990 | Indicadores de temperatura | ||
9.120 | 90259010 | Partes de indicadores de temperatura | ||
9.121 | 902690 | Partes de aparelhos de medida ou controle | ||
9.122 | 90321010 | Termostatos | ||
9.123 | 90321090 | Instrumentos e aparelhos para regulação | ||
9.124 | 90322000 | Pressostatos | ||
9.125 | Outras peças, partes e acessórios para veículos automotores não relacionados no anexo único do Protocolo ICMS 41/08 |
Fundamento normativo: Protocolo ICM 18/85
Âmbito de aplicação: Operações internas, interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Protocolo supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por contribuintes localizados no RJ.
Subitem | NCM/SH | Descrição | MVA Original % | Interestadual 12% | Interestadual 4% |
10.1 | 8506 | Pilhas e baterias de pilhas, elétricas | 40 | 52,10 | 65,93 |
10.2 | 85073011 | Acumuladores elétricos e seus separadores, mesmo de forma quadrada ou retangular de peso inferior ou igual a 2.500kg e capacidade inferior ou igual a 15Ah | 40 | 52,10 | 65,93 |
10.3 | 85078000 | Outros acumuladores | 40 | 52,10 | 65,93 |
Fundamento normativo: Convênio ICMS 85/93
Âmbito de aplicação:Operações internas, interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Convênio supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por contribuintes localizados no RJ.
Subitem | NCM/SH | Descrição | MVA Original % | Interestadual 12% | Interestadual 4% |
11.1 | 4011 | Pneus, dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluídos os veículos de uso misto – camionetas e os automóveis de corrida) | 42 | 54,27 | 68,30 |
11.2 | 4011 | Pneus, dos tipos utilizados em caminhões (inclusive para os fora-de-estrada), ônibus, aviões, máquinas de terraplenagem, de construção e conservação de estradas, máquinas e tratores agrícolas, pá-carregadeira | 32 | 43,41 | 56,44 |
11.3 | 4011 | Pneus para motocicletas | 60 | 73,83 | 89,63 |
11.4 | 4011 | Outros tipos de pneus, exceto para bicicleta | 45 | 57,53 | 71,85 |
11.5 | 401290 4013 | Protetores, câmaras de ar | 45 | 57,53 | 71,85 |
Fundamento normativo: Protocolo ICMS 68/07
Âmbito de aplicação: Operações internas, interestaduais originadas no Estado de São Paulo e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por contribuintes localizados no RJ.
Atenção: A base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária nas operações com as mercadorias constantes desse item é:
1 – preço de tabela sugerido pelo órgão competente para a venda a consumidor e, na falta deste preço, o valor correspondente ao preço máximo de venda a consumidor sugerido ao público pelo estabelecimento industrial;
2 – inexistindo os valores mencionados no item 1, a base de cálculo será obtida tomando-se por base o montante formado pelo preço praticado pelo remetente nas operações com o comércio varejista, neste preço incluídos o valor do IPI, o frete e/ou carreto até o estabelecimento varejista e demais despesas cobradas ou debitadas ao destinatário, adicionada a parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de margem de valor agregado.
– No que tange as operações internas, caso algum dos produtos mencionados nos subitens 12.1 e 12.2 seja excluído da incidência das contribuições previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei 10.147/00, na forma do seu § 2.º, fica automaticamente incluído na Lista Neutra.
Observação: As mercadorias relacionadas nos subitens abaixo terão a base de cálculo reduzida em 10%, não podendo resultar em carga de ICMS inferior a 7%.
Subitem | Descrição | MVA Original % | Interestadual 12% | Interestadual 4% |
12.1 | LISTA NEGATIVA: Operações com os produtos classificados nas posições 3002 (soros e vacinas), exceto nos itens 300230 e 300290, 3003 (medicamentos), exceto no código 30039056, e 3004 (medicamentos), exceto no código 30049046, 330620 (fios dentais), 330690 (enxaguatórios bucais) e nos códigos 30051010 (ataduras, esparadrapos, gazes, sinapismos, pensos, etc.) e 30066000 (preparações químicas contraceptivas à base de hormônios) | 32,93 | 44,41 | 57,55 |
12.2 | LISTA POSITIVA: Operações com os produtos classificados nas posições 3002 (soros e vacinas), exceto nos itens 300230 e 300290, 3003 (medicamentos), exceto no código 30039056, e 3004 (medicamentos), exceto no código 30049046, e nos códigos 30051010 (ataduras, esparadrapos, gazes, sinapismos, pensos, etc.) e 30066000 (preparações químicas contraceptivas à base de hormônios), quando beneficiados com a outorga do crédito para o PIS/PASEP e COFINS previsto no art. 3° da Lei Federal nº 10.147/2000 | 38,24 | 50,18 | 63,84 |
12.3 | LISTA NEUTRA: Operações com provitaminas e vitaminas (posição 2936); medicamentos (códigos 30039056 e 30049046); ataduras, esparadrapos, gazes, sinapismos, pensos etc. (posição 3005, exceto no código 30051010); seringas (item 901831); agulhas para seringas (código 9018321); e contraceptivos – dispositivos intra-uterinos – DIU (código 9018909) | 41,42 | 53,64 | 67,61 |
12.4 | Demais produtos farmacêuticos e medicinais de uso humano, tais como: algodão, adoçante artificial; albumina; colírio oftalmológico; contraste radiológico; fitoterápico; hidratante (emoliente ou anti-séptico); homeopático; laxante; oficinal (mercúrio cromo, iodo, água oxigenada, elixir paregórico etc.); óleo mineral medicinal; plasma humano; produto dermatológico medicinal; produto odontológico; sabão, sabonete, xampu, pasta, loção e talco (medicinais); solução para lentes de contato; solução parenteral glicosada ou isotônica | 28,82 | 39,95 | 52,68 |
Fundamento normativo: Protocolo ICMS 26/04
Âmbito de aplicação: Operações internas, interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Protocolo supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por contribuintes localizados no RJ.
Subitem | NCM/SH | Descrição | MVA Original % | Interestadual 12% | Interestadual 4% |
13.1 | 2309 | Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais | 46 | 58,62 | 73,04 |
Fundamento normativo: Protocolo ICMS 20/05
Âmbito de aplicação: Operações internas, interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Protocolo supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por contribuintes localizados no RJ.
Subitem | NCM/SH | Descrição | MVA Original % | Interestadual 12% | Interestadual 4% |
14.1 | 210500 | Sorvetes de qualquer espécie, inclusive sanduíches de sorvete | 70 | 84,69 | 101,48 |
14.2 | 1806 1901 2106 | Preparados para fabricação de sorvete em máquina | 328 | 364,99 | 407,26 |
Fundamento normativo: Convênio ICMS 74/94
Âmbito de aplicação: Operações internas, interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Convênio supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por contribuintes localizados no RJ.
Subitem | NCM/SH | Descrição | MVA Original % | Interestadual 12% | Interestadual 4% |
16.1 | 3208 3209 3210 | Tintas, vernizes e outros | 35 | 46,67 | 60,00 |
16.2 | 2707 2710 (exceto posição 27101130) 2901 2902 3805 3807 3810 3814 | Preparações concebidas para solver, diluir ou remover tintas, vernizes e outros | 35 | 46,67 | 60,00 |
16.3 | 2710 3404 340520 340530 340590 3905 3907 3910 | Massas, pastas, ceras, encáusticas, líquidos, preparações e outros para dar brilho, limpeza, polimento ou conservação | 35 | 46,67 | 60,00 |
16.4 | 2821 320417 3206 | Xadrez e pós assemelhados, exceto pigmentos à base de dióxido de titânio classificados no código NCM/SH 3206.11.19. | 35 | 46,67 | 60,00 |
16.5 | 27060000 27150000 | Piche (pez) | 35 | 46,67 | 60,00 |
16.6 | 2707 2713 2714 27150000 3214 3506 3808 3824 3907 3910 6807 | Produtos impermeabilizantes, imunizantes para madeira, alvenaria e cerâmica, colas e adesivos | 35 | 46,67 | 60,00 |
16.7 | 32110000 | Secantes preparados | 35 | 46,67 | 60,00 |
16.8 | 3815 3824 | Preparações iniciadoras ou aceleradoras de reação, preparações catalísticas, aglutinantes, aditivos, agentes de cura para aplicação em tintas, vernizes, bases, cimentos, concretos, rebocos e argamassas | 35 | 46,67 | 60,00 |
16.9 | 3214 3506 3909 3910 | Indutos, mástiques, massas para acabamento, pintura ou vedação | 35 | 46,67 | 60,00 |
16.10 | 3204 32050000 3206 3212 | Corantes para aplicação em bases, tintas e vernizes | 50 | 62,97 | 77,78 |
Fundamento normativo: Convênio ICMS 132/92
Âmbito de aplicação: Operações internas, interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Convênio supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por contribuintes localizados no RJ.
Atenção: A base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária nas operações com as mercadorias constantes desse item é:
1 – em relação aos veículos saídos, real ou simbolicamente das montadoras ou de suas concessionárias com destino ao RJ, o valor correspondente ao preço de venda a consumidor constante da tabela estabelecida por órgão competente (ou sugerido ao público) ou, na falta desta, a tabela sugerida pelo fabricante, acrescido do valor do frete, do IPI e dos acessórios.
2 – em relação às demais situações o preço máximo ou único de venda utilizado pelo contribuinte substituído, fixado pela autoridade competente ou, na falta desse preço, o valor da operação praticado pelo substituto, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao varejista, acrescido da MVA constante desse item.
– Em se tratando de veículo importado, o valor da operação praticado pelo substituto não poderá ser inferior ao que serviu de base de cálculo para pagamento do Imposto de Importação e sobre Produtos Industrializados.
