Fiscal
IRRF Pessoa Jurídica – Prestação de Serviços – EXEMPLOS
Ao final da leitura desta orientação, você saberá como calcular o IRRF Pessoa Jurídica.
Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços é obrigatória a retenção do IR na Fonte, conforme a tabela abaixo.
[Gostaria de saber sobre a retenção de PIS/COFINS/CSLL?]
O que é IRRF Pessoa Jurídica?
É uma antecipação do IR. Como exemplo, imagine que você possui uma empresa que presta serviços de análises técnicas.
Ao emitir uma Nota Fiscal de Serviço (NFS) para outra Pessoa Jurídica, sua empresa deverá informar no documento fiscal que houve a retenção na fonte.
Se o serviço prestado totalizou R$ 2.000,00, então o IRRF Pessoa Jurídica será de R$ 30,00, ou seja, alíquota de 1,5% sobre R$ 2.000,00.
A NFS continuará com o mesmo valor, mas o líquido recebido pela sua empresa será de R$ 1.970,00.
Fato Gerador (Quando Ocorre) do IRRF Pessoa Jurídica
Das opções baixo, considere o que acontecer primeiro, em relação aos rendimentos destinados a outra pessoa jurídica.
1 – Importâncias Pagas (Pagamentos à Vista)
É o pagamento efetuado de fato.
2 – Importâncias Creditadas (Pagamentos a Prazo)
No caso de Importâncias creditadas, considera-se ocorrido o fato gerador do IRRF Pessoa Jurídica na data do lançamento contábil efetuado pela PJ contratante, à vista da nota fiscal ou fatura emitida pela contratada e aceita pela contratante.
Neste caso, a retenção será efetuada na escrituração, ou seja, conforme a data do documento fiscal emitido, considerando-se a partir dessa data o prazo para o recolhimento.
[Veja exemplo para ambos os casos (1 e 2)]
Prazo
O IRRF Pessoa Jurídica deve ser recolhido até o último dia útil do segundo decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Exemplo: Fatos geradores ocorridos em 08/2014 devem ser recolhidos até 19/09/2014.
Para manter um bom controle, o DARF do IRRF Pessoa Jurídica pode ser gerado por CNPJ de empresa prestadora.
Tabela IRRF – Serviços Prestados – PJ para PJ
ESPÉCIE DE SERVIÇO PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA | ALÍQUOTA | DARF |
Limpeza | 1,0% | 1708 |
Conservação de bens imóveis, exceto reformas e obras assemelhadas (Instrução Normativa SRF nº 34/89) | 1,0% | |
Segurança, inclusive o Transporte de Valores (ADN COSIT 6/00) | 1,0% | |
Vigilância (inclusive escolta) | 1,0% | |
Locação de mão de obra de empregados da locadora colocados a serviço da locatária, em local por esta determinado | 1,0% | |
Administração de bens ou negócios em geral (exceto consórcios ou fundos mútuos para aquisição de bens) | 1,5% | |
Advocacia | 1,5% | |
Análise clínica laboratorial | 1,5% | |
Análises técnicas | 1,5% | |
Arquitetura | 1,5% | |
Assessoria e consultoria técnica (exceto o serviço de assistência técnica prestado a terceiros e concernente a ramo de indústria ou comércio explorado pelo prestador do serviço) | 1,5% | |
Assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, inclusive quando o serviço for prestado por empresas de factoring | 1,5% | |
Assistência social | 1,5% | |
Auditoria | 1,5% | |
Avaliação e perícia | 1,5% | |
biologia e biomedicina | 1,5% | |
Cálculo em geral | 1,5% | |
Consultoria | 1,5% | |
Contabilidade | 1,5% | |
Desenho técnico | 1,5% | |
Economia | 1,5% | |
Elaboração de projetos | 1,5% | |
Engenharia (exceto construção de estradas, pontes, prédios e obras assemelhadas) | 1,5% | |
Ensino e treinamento | 1,5% | |
Estatística | 1,5% | |
Fisioterapia | 1,5% | |
Fonoaudiologia | 1,5% | |
Geologia | 1,5% | |
Leilão | 1,5% | |
Medicina (exceto a prestada por ambulatório, banco de sangue, casa de saúde, casa de recuperação ou repouso sob orientação médica, hospital e pronto-socorro) | 1,5% | |
Nutricionismo e dietética | 1,5% | |
Odontologia | 1,5% | |
Organização de feiras de amostras, congressos, seminários, simpósios e congêneres | 1,5% | |
Pesquisa em geral | 1,5% | |
Planejamento | 1,5% | |
Programação | 1,5% | |
Prótese | 1,5% | |
Psicologia e psicanálise | 1,5% | |
Química | 1,5% | |
Radiologia e radioterapia | 1,5% | |
Relações públicas | 1,5% | |
Serviço de despachante | 1,5% | |
Terapêutica ocupacional | 1,5% | |
Tradução ou interpretação comercial | 1,5% | |
Urbanismo | 1,5% | |
Veterinária | 1,5% | |
Comissões e corretagens pela mediação de negócios | 1,5% | 8045 |
Propaganda e Publicidade (Base de cálculo de acordo com a IN SRF 123/92) | 1,5% | |
Cooperativas de Trabalho | 1,5% | 3280 |
Associações profissionais e assemelhadas | 1,5% | |
Assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, inclusive quando o serviço for prestado por empresas de factoring | 1,5% | 5944 |
Referências: arts. 647 ao 652 do RIR/99, ADI 8/14